Evaluación de la calidad del agua y su relación con la nutrición y la salud como estrategia de seguridad alimentaria en el barrio Bello Oriente de la comuna tres (3) del Municipio de Medellín.
dc.contributor.advisor | Garcés Giraldo, Luís Fernando | |
dc.contributor.author | Builes Santa, Gloria Estela | |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T20:27:51Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T20:27:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Objetivo: evaluar la calidad del agua apta para consumo humano y su relación con la nutrición y la salud como estrategia de seguridad alimentaria en el sector Palomá de Bello Oriente de la Comuna Tres (3) Manrique de Medellín. Métodos: se realizó un estudio de tipo experimental con enfoque mixto, cuantitativo - cualitativo, utilizando fuentes primarias (talleres y grupos focales) y secundarias (revisión documental y estudios estadísticos) sobre el comportamiento de las condiciones del agua en tres tiempos diferentes para establecer su calidad y la prevalencia de enfermedades relacionadas con la contaminación hídrica. Resultados: los estudios arrojaron en su mayoría, una buena calidad del agua partiendo de estándares definidos por la legislación y a su vez establecen que las condiciones del entorno relacionadas con la higiene son la causa principal de que en el agua haya evidencia de patógenos y mesofilos, siendo estos en gran medida los responsables de la inadecuada condición de salud y nutrición presente en esta población. Discusión: se evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de abastecimiento de agua para garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano, pero a su vez es de mayor prioridad enfocar esfuerzos en otros aspectos, como la educación sanitaria y el empoderamiento social, con respecto al cuidado del agua e higiene, con el fin de avanzar en la creación de capacidades para afrontar esta problemática de manera más eficiente. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2575 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Maestría en Innovación Alimentaria y Nutrición | es_ES |
dc.subject | Salud humana | |
dc.subject | Seguridad alimentaria | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Agua - Aspectos sociales | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 628.161 B932 | |
dc.title | Evaluación de la calidad del agua y su relación con la nutrición y la salud como estrategia de seguridad alimentaria en el barrio Bello Oriente de la comuna tres (3) del Municipio de Medellín. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis de maestria. Gloria_Estela_Builes_Santa. 2018.....pdf
- Size:
- 2.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: