Prototipo de control de acceso peatonal al campus de la Corporación Universitaria Lasallista
dc.contributor.advisor | Ruiz Jaramillo, Cesar | |
dc.contributor.author | Morales Tejada, Diana Shirley | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T21:14:14Z | |
dc.date.available | 2013-04-16T21:14:14Z | |
dc.date.issued | 2013-04-16 | |
dc.description.resumen | Para la Corporación Universitaria Lasallista se hace necesario tener un sistema que controle de forma precisa y automática el ingreso de cualquier persona o vehículo, y el acceso a diferentes puntos de la misma como laboratorios, aulas, salas de informática, sala de profesores, biblioteca, etc. El sistema propuesto tiene en cuenta el rango de pertenencia de la persona que ingresa al plantel (administrativo, servicios, alumnos, profesores, visitantes), permitiendo un mayor nivel de la seguridad al interior del campus y propendiendo la agilidad en determinados procesos. Para dar solución a esta necesidad, se propone utilizar la tecnología llamada RFID (identificación por radio frecuencia) que permite dar control a gran variedad de aplicaciones como el ingreso a establecimientos, inventarios automáticos, verificación de calidad de productos, entre otras. Lo que se pretende entonces es desarrollar un prototipo que pueda ser utilizado por la Corporación Universitaria Lasallista para el control de acceso en diferentes áreas del campus universitario inicial y prioritariamente en el acceso a la Corporación. Para lograr este fin, se ha implementado un prototipo basado en tecnología RFID, la cual permite que el control de acceso a la Corporación sea más eficiente, rápido y confiable permitiendo que la seguridad dentro del campus se refuerce para lograr una seguridad más confiable por parte de las personas que hacen parte de ella. La solución está compuesta por 3 módulos: Un software de administración de usuarios, administración de tarjetas y consulta de acceso. Un software de validaciones de usuarios y registro de accesos. Un software recolector de datos de los tag. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/901 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Ingeniería Informática | en_US |
dc.subject | Identificación por radiofrecuencia (RFID) | en_US |
dc.subject | Sistema de seguridad | en_US |
dc.subject | Software | en_US |
dc.subject | Hardware | en_US |
dc.subject | Software - Diseño | en_US |
dc.subject | Hardware - Diseño | en_US |
dc.title | Prototipo de control de acceso peatonal al campus de la Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prototipo_Control_Acceso_Corporacion_Universitaria_Lasallista.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.4 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: