Evaluación de parámetros productivos y reproductivos en hembras de autorremplazo en una granja porcícola del municipio de Andes, Antioquia.
dc.contributor.advisor | Vélez Guzmán, Edwin Alexander | |
dc.contributor.author | Vásquez Montoya, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2016-08-12T21:44:53Z | |
dc.date.available | 2016-08-12T21:44:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The focus of the practice was aimed to evaluate the productive characteristics of gilts produced internally and sets its selection process on a pig farm, in order to make a comparison of these parameters with commercially acquired genetic lines and with the recommended values, using through fieldwork observation and consultation of primary and secondary sources. The result is a lower efficiency when put in the balance the low cost of producing the sows and the revenue they bring the end of the process, it encourages to seek new ways to multiply productive herd. | es_ES |
dc.description.resumen | El enfoque de la práctica estuvo encaminado a evaluar las características productivas de cerdas de reemplazo producidas internamente y se define su proceso de selección en una granja porcicola, con el fin de realizar un comparativo de estos parámetros con las líneas genéticas adquiridas comercialmente y con los valores recomendados, todo mediante la observación en trabajo de campo y la consulta de fuentes primarias y secundarias. Como resultado se observa una menor eficiencia al poner en la balanza el menor costo de producir las hembras y los ingresos que aportan al final del proceso, que incentivan a buscar nuevas formas de multiplicar el plantel productivo. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1531 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Administración de Empresas Agropecuarias | es_ES |
dc.subject | Cerdos - Producción | es_ES |
dc.subject | Cerdos | es_ES |
dc.subject | Granja Porcícola la Arboleda | es_ES |
dc.subject | Cerdos - Reproducción | es_ES |
dc.title | Evaluación de parámetros productivos y reproductivos en hembras de autorremplazo en una granja porcícola del municipio de Andes, Antioquia. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Parametros_productivos_reproductivos_hembras_autorremplazo_granja_porcicola.pdf
- Size:
- 9.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: