Evaluación del carácter probiótico de Bacillus sp y Bacterias acido lácticas aisla-das de intestinos de tilapia (Oreochromis) en estado de preceba
dc.contributor.advisor | Gutiérrez, Luz Adriana | |
dc.contributor.author | Ardila Durango, Mariluz | |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T15:43:25Z | |
dc.date.available | 2019-02-07T15:43:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Los probióticos son en su gran mayoría bacterias acido lácticas y bacilos esporulados con características metabólicas especiales que favorecen la salud intestinal y por ende mejora los parámetros productivos en el animal. En peces, especialmente tilapia roja, muy poco se ha estudiado sobre sus interacciones in-testinales y su microbiota nativa, razón por la cual se hace necesario un tamiza-je de algunas bacterias con actividad probiótica que puedan coexistir en ellos. En el presente estudio se evaluaron cepas de bacterias lácticas y bacte-rias esporuladas con potencial probiótico a partir del tracto gastrointestinal de ti-lapia roja (Oreochromis sp), en estado de preceba. Se procesaron en medios de cultivo selectivos para bacterias ácido lácticas (Agar M 17, Agar MRS) y para bacterias esporuladas (Agar Nutritivo). Entre las pruebas para evaluar la capa-cidad probiótica se determinó: resistencia a pH ácido y alcalino (2,0 y 8,0), resis-tencia a la acción de las sales biliares (0.3 %), resistencia a un medio hipertóni-co (NaCl 3%), sobrevivencia a enzimas (lisozima) actividad hemolítica, actividad antibacteriana frente a cepas patógenas (E.coli, y Streptococo B) y su sensibili-dad a antibióticos, para luego ser identificadas por pruebas bioquímicas e iden-tificación molecular. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2268 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Zootecnia | es_ES |
dc.subject | Tilapia | es_ES |
dc.subject | Probióticos | es_ES |
dc.title | Evaluación del carácter probiótico de Bacillus sp y Bacterias acido lácticas aisla-das de intestinos de tilapia (Oreochromis) en estado de preceba | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracter_probiotico_Bacillus_sp_BacteriasAcidoLacticas.pdf
- Size:
- 614.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: