Percepción de apego y aprendizaje en estudiantes de 5° y 6° del Colegio Tercer Milenio de Caldas, Antioquia
dc.contributor.author | Múnera Arredondo, Ángela María | |
dc.contributor.author | Rendón Álvarez, Elizabeth Cristina | |
dc.contributor.author | Mayo Cuervo, Jennifer Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T12:57:26Z | |
dc.date.available | 2016-02-24T12:57:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.resumen | En esta investigación, se describen las percepciones de la relación de apego hacia los padres en estudiantes de 5° y 6° grado del Colegio Tercer Milenio y su relación con las dificultades en la aptitud de aprendizaje. La muestra poblacional fue conformada por 56 estudiantes entre los 10 y 12 años de una institución privada del Municipio de Caldas, Antioquia. El diseño del estudio plantea una investigación de tipo cuantitativa, con un nivel correlacional, no experimental, de corte transversal y con un muestreo intencional. Se aplicó una prueba de habilidades cognitivas –BARSIT- para medir la aptitud de aprendizaje y una prueba para medir la percepción de apego en padres –PIML-.Resultados: Este estudio presenta que no existe una correlación estadísticamente significativa entre las aptitudes de aprendizaje y la percepción de apego en la población estudiada. Conclusiones: Se obtuvo un nivel de fiabilidad del 0,856 para el BARSIT y 0,827 para PEMV, la edad promedio de la muestra estudiada fue de 11 años 5 meses. La población en general no presentó diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de ambas pruebas, sin embargo se obtuvieron mejores resultados en los ítems de vocabularios y un mayor nivel confianza con respecto a la madre que al padre. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1448 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Psicología de la educación | es_ES |
dc.subject | Psicología infantil | es_ES |
dc.subject | Colegio Tercer Milenio | es_ES |
dc.title | Percepción de apego y aprendizaje en estudiantes de 5° y 6° del Colegio Tercer Milenio de Caldas, Antioquia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Percepcion_apego_aprendizaje_estudiantes_Colegio_Tercer_Milenio.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: