Caracterización de los factores de crianza de padres de niños de 3ro y 4to de primaria de la institución José María Bernal en relación con su rendimiento académico.
dc.contributor.advisor | White Gómez, Ana María | |
dc.contributor.author | Gallego Deossa, Juliana | |
dc.contributor.author | Uribe Marín, Sara Lucía | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T16:30:26Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T16:30:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La investigación actual sobre el tema tiene como fin, realizar una caracterización acerca de los factores de crianza de los padres de los niños de 3ro y 4to de primaria en relación a su rendimiento académico. El siguiente trabajo incluye una investigación sobre cinco factores de crianza, los cuales se obtuvieron mediante una prueba aplicada a los padres de familia (prueba de estilos parentales) y el rendimiento académico obtenido de los niños, con el fin de poder describir las variables utilizadas en el trabajo. El rango de edad de la muestra de la investigación eran niños entre los 8 y 10 años de edad, los resultados obtenidos en la investigación, tuvieron un alcance descriptivo, en los cuales prevaleció la puntuación media tanto en los factores de crianza, como en el rendimiento académico. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2597 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Colegios - Rendimiento académico | |
dc.subject | Familia - Educación | |
dc.subject | Crianza de niños | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Niños - Educación | |
dc.subject | Educación - Aspectos psicológicos | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 306.874 G116 | |
dc.title | Caracterización de los factores de crianza de padres de niños de 3ro y 4to de primaria de la institución José María Bernal en relación con su rendimiento académico. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterizacion_factores_crianza_padres_de_ninos_3y4_primaria.pdf
- Size:
- 477.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: