Evaluación de la gestión de los residuos sólidos en pequeños floricultivos del Municipio de La Ceja Antioquia.
dc.contributor.advisor | Carvajal Flórez, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Giraldo González, Lucelly | |
dc.contributor.author | Álzate Restrepo, Liliana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2018-08-28T18:47:04Z | |
dc.date.available | 2018-08-28T18:47:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | El sector floricultor en el Oriente Antioqueño ha cobrado gran importancia en los últimos años, donde se cuenta con un área de 734 hectáreas sembradas y registradas, las cuales generan residuos peligrosos y no peligrosos en el proceso productivo, hecho que ha generado la necesidad de realizar una adecuada gestión de estos, con el fin de mejorar las prácticas ambientales en cuanto al manejo, aprovechamiento y disposición final y así reducir los impactos negativos sobre el suelo, el aire y el recurso hídrico. Para este estudio se seleccionó una población de 90 floricultivos registrados en la base de datos suministrada por la oficina Agroambiental del municipio de La Ceja, de los cuales se tomó una muestra de 51 cultivos para el desarrollo del diagnóstico. Los encuestados fueron los productores, encargados del manejo de los floricultivos, quienes facilitaron el proceso de recolección de la información. Para este se aplicó una encuesta con preguntas cerradas que permitieron identificar el tipo, cantidad, manejo y disposición final de los residuos generados en los floricultivos del municipio de La Ceja. Para el desarrollo de esta monografía se definieron variables cuantitativas y cualitativas, en donde se encontró que la generación por residuos está distribuida en: 38% ordinarios, 31% peligrosos, 23% reciclables, y 8% orgánicos, lo que permitió identificar variables que determinan factores de impacto ambiental y socioeconómico de estos cultivos. También se hizo el análisis descriptivo que permitió hacer un seguimiento particular de cada variable y un análisis multivariado que facilita una apreciación global; además, se utilizó otra herramienta estadística como el clúster, la cual clasifica los individuos en función de todas las variables. La técnica multivariada y el agrupamiento clúster, permitió concluir que en el manejo de los residuos, permite contrastar la relación que existe entre situaciones o atributos particulares de los individuos en estudio, según la distribución geográfica, sin embargo, algunas veredas, presentan afinidad, lo cual puede indicar un manejo de los residuos muy similar, lo que puede estar asociado con la cercanía del territorio, ya que esta asociación geográfica implica la trasmisión de prácticas culturales que son replicadas por los floricultores. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2051 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Especialización en Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos | es_ES |
dc.subject | Residuos agrícolas | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Evaluación de la gestión de los residuos sólidos en pequeños floricultivos del Municipio de La Ceja Antioquia. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_gestion_residuos_solidos_pequenos_floricultivos_L.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: