Factores motivacionales de los empleados del área de sistemas de La Corporación Universitaria Lasallista.
dc.contributor.advisor | Londoño Ardila, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Zapata Quintero, Daniela | |
dc.contributor.author | Berrio Quiros, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T16:35:16Z | |
dc.date.available | 2019-12-18T16:35:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La motivación laboral es un factor muy importante que cada empresa debe fortalecer y establecer dentro sus políticas de trabajo pues este permite que tanto el ambiente de trabajo las relaciones entre empleados, empleadores y la asertividad en su producción de tal forma que se vea altamente beneficiada ya que le permite a sus funcionarios la apropiación de sus labores y el desarrollo efectivo de su trabajo, al igual , que el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales, es por esta razón, que esta investigación se enfocó no solo en los factores motivacionales sino también en la percepción que pueden ser evidenciados en los empleados del área de sistemas de la Corporación Universitaria Lasallista. En esta investigación se obtuvieron los factores motivacionales y la percepción que tienen los seis empleados del área de sistemas de la Corporación Universitaria Lasallista, entre ellos se encontraban tecnólogos e ingenieros, de tal forma que se analizaron los resultados por medio de los valores obtenidos en las variables de condiciones motivacionales internas, medios preferidos para obtener retribuciones en el trabajo y en las condiciones motivacionales externas del cuestionario (CMT) creado por Fernando Toro en 1986, como también de las respuestas adquiridas en la entrevista abierta que consta de 10 preguntas referidas a las frecuencias con mayor y menor prevalencia basadas en los resultados. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2630 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Administración de personal | |
dc.subject | Motivación del empleado | |
dc.subject | Percepción (Psicología) | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 658.3 Z35 | |
dc.title | Factores motivacionales de los empleados del área de sistemas de La Corporación Universitaria Lasallista. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factores_motivacionales_empleados_area_sistemas .pdf
- Size:
- 531.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: