Asesoría, capacitación y control de calidad en procesos de recibo, almacenamiento, elaboración y servido de alimentos en el Colegio Jesús María
dc.contributor.author | Betancur Mazo, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2015-03-14T12:46:27Z | |
dc.date.available | 2015-03-14T12:46:27Z | |
dc.date.issued | 2015-03-14 | |
dc.description.resumen | Para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias del Jesús María se identifico la importancia de brindarle al consumidor en este caso niños y pre adolecentes, alimentos inocuos, enfocándose en el mejoramiento y supervisión de cada proceso y servido de los alimentos, lo cual hace que nuestra labor sea muy importante en el momento de evitar alguna clase de intoxicación o infección alimentaria, alergia, además de tener presente que los alimentos aporten una buena nutrición ; para lograr el cumplimiento de dicha labor se propuso como objetivo Implementar programas de saneamiento básico y hacer un acompañamiento en el sitio para así poder brindarle a los consumidores alimentos de buena calidad e inocuos. Para llegar al cumplimiento del objetivo propuesto se planteo una metodología y se desarrollo el proyecto de la siguiente manera; se empezó por realizar un perfil sanitario evaluando las condiciones higiénico-locativas y sanitarias del servicio de alimentación de colegio JESUS MARIA, esto con el fin de Identificar puntos críticos y falencias en las etapas de cada proceso, en los manipuladores y en las condiciones locativas, todo esto se lleva a cabo por medio de la observación detallada del establecimiento y las practicas de producción para luego realizar un plan de acción de todos los aspectos a corregir, los cuales fueron evaluados en cada uno de los ítems del acta, con el fin de aumentar el porcentaje obtenido en el perfil inicial. Basándose en el decreto 3075 del 1997 se desarrolla el mejoramiento de los puntos débiles encontrados; para concluir se realiza un perfil sanitario final evaluando nuevamente los puntos no conformes del perfil inicial y así obtener el porcentaje de incremento de la inocuidad del establecimiento. El porcentaje final de cumplimiento fue del 93.5%, comparado con el perfil sanitario inicial el cual obtuvo un puntaje de 39.7%, se puede determinar un aumento representativo del 53.9% en el índice global de inocuidad y se logra concluir que hubo un aumento significativo con respecto a la mejoría de las condiciones locativas y practicas sanitarias en las etapas de producción y servido de alimentos. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/811 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Ingeniería de Alimentos | en_US |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Colegio Jesús María | en_US |
dc.subject | Alimentos - Calidad | en_US |
dc.subject | Alimentos | en_US |
dc.title | Asesoría, capacitación y control de calidad en procesos de recibo, almacenamiento, elaboración y servido de alimentos en el Colegio Jesús María | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Capacitacion_servicio_alimentacion_col_jesusmaria.pdf
- Size:
- 416.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: