Variación de la densidad aparente y la concentración de carbono en el suelo a lo largo de un gradiente de niveles de agua en un humedal de alta montaña
dc.contributor.advisor | Villa Betancur, Jorge Andrés | |
dc.contributor.author | Marulanda Arango, Juliana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T19:29:39Z | |
dc.date.available | 2018-08-14T19:29:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Los humedales tienen gran importancia ecológica, uno de sus principales servicios ambientales consiste en la captura y almacenamiento de carbono en su suelo. Las grandes reservas de carbono almacenadas en los humedales hacen que sean importantes para la reducción de dióxido de carbono atmosférico (CO2) y a su vez ayudan a mitigar el calentamiento global. El objetivo de este trabajo investigativo se centro en determinar la densidad aparente y la concentración de carbono en el suelo de un humedal, en dos gradientes A y B, en cada uno se muestreo, en tres puntos diferentes, los cuales representaban una variación en el nivel del agua. Los resultados demuestran concentraciones significativas de carbono en los dos gradientes muestreados en el humedal, siendo el punto denominado en ambos gradientes como intermedio, donde se obtuvo una mayor concentración de carbono en (gC/kg) equivalente a 4040.3 y 4520.1 para el gradiente A y el B. Se evidencio que el nivel del agua y la cantidad de material vegetal juegan un papel importante en la densidad aparente y la concentración de materia orgánica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2007 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedales | es_ES |
dc.subject | Páramos | es_ES |
dc.subject | Páramos de Belmira (Antioquia) | es_ES |
dc.title | Variación de la densidad aparente y la concentración de carbono en el suelo a lo largo de un gradiente de niveles de agua en un humedal de alta montaña | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Variacion_densidad_aparente_carbono_suelo_humedal.pdf
- Size:
- 772.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: