Efecto del consumo de probióticos Lactobacillus Rhamnosus y Lactobacillus Bulgaricus en cerdas lactantes, sobre el desarrollo y crecimiento de los lechones.
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ramírez, Luz Adriana | |
dc.contributor.advisor | Bedoya Mejía, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Duque Vélez, Juliana | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T00:28:44Z | |
dc.date.available | 2016-04-29T00:28:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumen | Los probióticos en la nutrición de cerdos, son un aditivo natural que ha puesto la biotecnología al alcance del productor, con el fin de mejorar el equilibrio ecológico de la población microbial existente en el tracto gastrointestinal del animal. La presente tesis describe el efecto que tienen los organismos probioticos administrados en la madre sobre el aumento de las variables zootécnicas en lechones lactantes, evaluando en ellos la disminución del número de bacterias coliformes patógenas en el tracto gastrointestinal. El uso de probioticos en cerdos ha sido dirigido a mejorar los síntomas de estrés, actuando como un promotor natural del crecimiento, aumentando la producción y mejorando el estado general del animal. Las respuestas obtenidas con el uso de probioticos son altamente variables, reportando en la mayoría de los casos tendencias numéricas favorables. Sin embargo, una gran cantidad de resultados carecen de significancia estadística. (Bourne, 1991) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1497 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Zootecnia | es_ES |
dc.subject | Cerdos - Alimentación y alimentos | es_ES |
dc.subject | Probióticos | es_ES |
dc.subject | Cerdos - Nutrición | es_ES |
dc.title | Efecto del consumo de probióticos Lactobacillus Rhamnosus y Lactobacillus Bulgaricus en cerdas lactantes, sobre el desarrollo y crecimiento de los lechones. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto_consumo_probioticos_cerdas_lactantes_desarrollo_lecho.pdf
- Size:
- 528.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: