Determinar la presencia de alteraciones podales en vacas Jersey puro en la finca La Chacha en el municipio de Donmatias Antioquia.
dc.contributor.advisor | Gómez Nicholls, Catalina | |
dc.contributor.author | Mejía Builes, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T14:18:22Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T14:18:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Los trastornos podales se definen como toda alteración presente en la pezuña bovina, ya sea de tipo estructural, funcional o infeccioso, que puede o no cursar con claudicación. La incidencia de lesiones podales en un hato lechero puede variar por la edad, factores genéticos, terreno, condiciones climáticas, conformación de la pezuña y manejo (Solano-López, et ál. 2017). En estudios realizados en otros países se ha demostrado que la falta de cuidado de las pezuñas puede originar pérdidas en la producción láctea que oscila entre el 20 y 25 % por lactancia (José Cardona, 2003). La finca La Chacha cuenta con un núcleo de ganado Jersey del cual se pretende caracterizar la presencia de las alteraciones podales en vacas Jersey puras, con el fin de correlacionarlas con la eficiencia productiva y reproductiva de la finca La Chacha en el municipio de Donmatias, Antioquia. Para el estudio se seleccionaron 10 vacas de la raza Jersey en estado de producción, a cada animal se les realizó un examen clínico detallando las alteraciones podales presentadas y clasificándolas de acuerdo a la alteración. De la muestra seleccionada el 70% de los animales presentaron alteraciones podales, siendo de mayor presentación en el hato sobrecrecimiento de pezuña y pezuña en tirabuzón. En cuanto a los hallazgos productivos se evidenció una reducción en la producción láctea de las vacas con alteraciones podales en comparación con las vacas sin alteraciones. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2942 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Medicina Veterinaria | es_ES |
dc.subject | Ganado Jersey | es_ES |
dc.subject | Claudicación | es_ES |
dc.subject | Ganado Jersey - Enfermedades | es_ES |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 636.208 95 M516 | |
dc.title | Determinar la presencia de alteraciones podales en vacas Jersey puro en la finca La Chacha en el municipio de Donmatias Antioquia. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinar_presencia_alteraciones_podales_vacas_JerseyPuro.pdf
- Size:
- 629.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: