Diseño e implementación de una metodología para el control de activos fijos en ganadería las tinajas
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Soto, Héctor | |
dc.contributor.author | Peralta Cadena, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T16:36:31Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T16:36:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Ganadería las Tinajas es una empresa dedicada a la cría de ganado puro, comercial y tipo leche, pasando por todas las etapas: cría, levante y ceba, para obtener como producto final ganado cebado y/o reproductores, para su comercialización. La empresa cuenta con varias fincas para su proceso operativo y de producción. En cada una de ellas existe gran cantidad de equipos, herramientas, terrenos, construcciones, vehículos, etc. que conforman el inventario de activos fijos y los cuales son utilizados para las diferentes labores requeridas. Dado la gran cantidad de activos que tiene la empresa y el valor económico que representa es necesario hacer una adecuada administración del inventario que permita su control y utilización eficaz. Es así que surge la necesidad de implementar un proceso de control de activos fijos por medio de la aplicación de una metodología ejecutable y efectiva, la cual pretende ser desarrollada a lo largo de este trabajo de grado. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2391 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | dc:rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Administrados de Empresas Agropecuarias | es_ES |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Ganadería - Administración | es_ES |
dc.subject | Ganadería - Producción | es_ES |
dc.subject | Ganado - lechero | es_ES |
dc.subject | Ganadería | es_ES |
dc.subject | Control administrativo | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Activos fijos | es_ES |
dc.subject | Ganado - Cría y desarrollo | es_ES |
dc.subject | Ganadería las Tinajas | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 636.07 P426 | |
dc.title | Diseño e implementación de una metodología para el control de activos fijos en ganadería las tinajas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseno_implementacion_metodologia_control_activos_fijos.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: