Percepción del Ruido Ambiental en Pobladores de Cercado de Ica, Perú
dc.contributor.author | Palacios, Luis Massa | |
dc.contributor.author | Cusi Palomino, Rosalio | |
dc.contributor.author | Huillcara, Mirna Álvaro | |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T22:39:08Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T22:39:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | sonic pollution, as part of environmental pollution, has very specific characteristics that differentiate it from other types of pollution; despite its risk, it does not adopt the appropriate care. Objective: obtain the perception of the inhabitants of fenced in Ica, in Peru, about environmental noise. Materials and methods: it was carried out with a quantitative approach, by applying a structured survey to a sample of 383 people of both sexes with ages between 18 and 60 years and a medium-low-poverty socioeconomic level. An information collection instrument based on a survey was applied, through a questionnaire with dichotomous answer questions (YES, NO), with questions about: how they perceive noise, whether they suffered from noise nuisance and whether measures are taken to mitigate the noise. noise effect. In addition, the noise level was measured on the day between 9:00 a.m. and 3:00 p. m, using a sound level meter. Results:It was obtained that the noise level exceeds the maximum limit for urban areas according to Peruvian legislation (> 60 dB) and all the age groups studied state that they perceive such noise. Conclusions: Those who mostly perceive noise are the elderly and people with a lower level of education, as well as those who have lived in the area for more than 5 years. On the other hand, young people perceive greater discomfort and adults are the ones who take the greatest mitigating measures to minimize the effects of noise | es_ES |
dc.description.resumen | la contaminación sónica, como parte de la contaminación ambiental, tiene características muy específicas que la diferencian de otros tipos de contaminación; a pesar de su riesgo no adopta la apropiada atención. Objetivo: obtener la percepción de los habitantes del cercado de Ica, en Perú, sobre el ruido ambiental. Materiales y métodos: se realizó con un enfoque cuantitativo, mediante la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra de 383 personas de ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 60 años y nivel socioeconómico medio – bajo – pobreza. Se aplicó un instrumento de recolección de información basado en una encuesta, mediante un cuestionario con preguntas de respuestas dicotómicas (SI, NO), con preguntas sobre: cómo perciben el ruido, si sufrían molestias por el ruido y si se toman medidas para mitigar el efecto del ruido. Además, se midió el nivel de ruido en el día entre las 9:00 a. m. y 3:00 p. m, mediante un sonómetro. Resultados: se obtuvo que el nivel de ruido excede el límite máximo para zonas urbanas según la legislación peruana (>60 dB) y todos los grupos etarios estudiados, manifiestan percibir dicho ruido. Conclusiones: los que mayormente perciben el ruido son los ancianos y personas con menor nivel de escolaridad, así como los que han vivido en la zona por más de 5 años. Por otro lado, los jóvenes percibieron mayores molestias y los adultos son los que mayores medidas mitigatorias toman para minimizar los efectos del ruido | |
dc.identifier.citation | Producción + Limpia –Vol. 16 No 1 – enero/junio. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1909-0455 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/3163 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria, Editorial Lasallista. | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | es_ES |
dc.subject | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | es_ES |
dc.subject | Contaminación auditiva | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Urbanidad | es_ES |
dc.subject | Ruido | es_ES |
dc.title | Percepción del Ruido Ambiental en Pobladores de Cercado de Ica, Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2645-Texto del artículo-210214349-1-10-20210922.pdf
- Size:
- 747.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: