Modelamiento del control de población de palomas (Columba-livia) en la Plaza de Bolívar de Bogotá
dc.contributor.author | Redondo, Johan Manuel | |
dc.contributor.author | Ibarra Vega, Danny | |
dc.contributor.author | Rojas Forero, Ana Yuri Viviana | |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T20:55:06Z | |
dc.date.available | 2018-11-08T20:55:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Introduction: The pigeons (Columba livia) are a cultural part of the historical centers of the great cities of the world; however, they are an invasive species that can become a threat to the public health of visitors to the Plaza de Bolívar in Bogotá, which is why it is necessary to control the net increase of these birds, without seeking extinction. Objective: In this work a mathematical model of the population growth of pigeons was constructed, under a series of control pulses through time, to observe the behavior of controlled development of these birds. Materials and Methods: As a main tool we used the modeling methodology known as System Dynamics, which allows us to obtain a system of differential equations from a systemic representation of a problem. Results: The results indicate that the simulation of this type of control allows the population of pigeons to remain within an acceptable range for space. Conclusions: This work is considered a great contribution in the simulation and evaluation of scenarios for the population control of pigeons, through the evaluation with Systems Dynamics and can be reproduced for other problem species. | es_ES |
dc.description.resumen | Introducción. Las palomas (Columba livia) son parte cultural de los centros históricos de las grandes ciudades del mundo –entre ellos la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, Colombia-, sin embargo, son una especie invasora que puede llegar a ser una amenaza para la salud pública de los visitantes de la Plaza, razón por la cual es necesario controlar el incremento neto de estas aves sin buscar su extinción. Objetivo: En este trabajo se construyó un modelo matemático del crecimiento de la población de palomas, bajo una serie de pulsos de control a través del tiempo, para observar el comportamiento de desarrollo controlado de estas aves. Materiales y métodos: Como herramienta principal se utilizó la metodología de modelamiento conocida como Dinámica de Sistemas, la cual permite obtener un sistema de ecuaciones diferenciales a partir de una representación sistémica de un problema. Resultados: Los resultados indican que la simulación de este tipo de control permite que la población de palomas se mantenga dentro de un rango aceptable para el espacio. Conclusiones: Este trabajo se considera un gran aporte en la simulación y evaluación de escenarios para el control de población de palomas, mediante la evaluación con Dinámica de Sistemas y puede reproducirse para otras especies problema. | |
dc.description.resumo | Introdução As pombos (Columba livia) são parte cultural dos centros históricos das grandes cidades no mundo, incluindo a Praça Bolívar na cidade de Bogotá, Colômbia, no entanto, são uma espécie invasora que podem se tornar uma ameaça para a saúde pública dos visitantes da Praça, é por isso que é necessário controlar o aumento líquido dessas aves sem buscar a extinção. Objetivo: Neste trabalho construiu-se um modelo matemático do crescimento da população de pombos, sob uma série de pulsos de controle no tempo, para observar o comportamento de desenvolvimento controlado dessas aves. Materiais e métodos: Como ferramenta principal, utilizou-se a metodologia de modelagem conhecida como Dinâmica de Sistemas, que permite obter um sistema de equações diferenciais a partir de uma representação sistémica de um problema. Resultados: Os resultados indicam que a simulação deste tipo de controle permite que a população de pombos permaneça dentro de um intervalo aceitável para o espaço. Conclusões: Este trabalho é considerado uma grande contribuição na simulação e avaliação de cenários para o controle da população de pombos, através da avaliação com a Dinâmica de Sistemas e pode se reproduzir para outras espécies problema. | |
dc.identifier.citation | Revista Lasallista de Investigación Vol. 15 N. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1794-4449 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2124 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Palomas | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.subject | Control de la población | es_ES |
dc.subject | Dinámica de sistemas | es_ES |
dc.subject | Control de plagas | es_ES |
dc.title | Modelamiento del control de población de palomas (Columba-livia) en la Plaza de Bolívar de Bogotá | es_ES |
dc.title.alternative | Control Modeling for the Pigeon Population (Columba-livia) at the Plaza de Bolívar in Bogotá | es_ES |
dc.title.alternative | Modelagem de controle da população de pombos (Columba-livia) na Praça de Bolívar em Bogotá | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelamiento del control de población de palomas (Columba-livia) en la Plaza de Bolívar de Bogotá.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: