Diagnóstico y caracterización de residuos sólidos y productos químicos de la Clínica Cardiovascular
dc.contributor.author | Bernal Ortega, Liseth Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2012-05-16T18:00:35Z | |
dc.date.available | 2012-05-16T18:00:35Z | |
dc.date.issued | 2012-05-16 | |
dc.description.resumen | La clínica cardiovascular comprometida con el medio ambiente, trabaja arduamente en la formulación e implementación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares para el adecuado manejo, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos generados por la institución. Durante la formulación del Plan de gestión integral de residuos hospitalarios, se trabajó en el diagnostico y caracterización cualitativa de los residuos sólidos con el objetivo de conocer las características que adquieren durante los procedimientos que realiza el personal medico en cada uno de los diferentes servicios asistenciales. Esta actividad facilita la clasificación y estandarización del manejo de residuos dentro de la institución, obteniendo como beneficio la reducción y aprovechamiento de estos, la implementación de programas de compras verdes, políticas ambientales y devolución post consumo, identificación de residuos de difícil descarte, seleccionar el tratamiento y la disposición final adecuada y sirve como base de información para la implementación de nuevos programas encaminados a la producción mas limpia. Por medio de la caracterización cualitativa también se logró identificar diferentes productos químico, los cuales se clasificaron de acuerdo a la hoja de seguridad y se les elaboraron matrices de compatibilidad para el correcto almacenamiento y manejo de estos. También se trabajó con programas de educación ambiental dirigidos a todo el personal, brindando conocimientos y apoyo sobre la correcta segregación y manejo de los residuos hospitalarios. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/313 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | en_US |
dc.subject | Residuos peligrosos | en_US |
dc.subject | Clínica cardiovascular | en_US |
dc.title | Diagnóstico y caracterización de residuos sólidos y productos químicos de la Clínica Cardiovascular | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DIAGNOSTICO_CARACTERIZACION_RESIDUOS_SOLIDOS_PRODUCTOS_QUIMICOS_CLINICA_CARDIOVASCULAR.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: