Evaluación de parámetros productivos en cerdos (Sus scrofadomesticus) suplementados con microorganismos probióticos nativos.
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ramírez, Luz Adriana | |
dc.contributor.advisor | Bedoya Mejía, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Ríos Escobar, Marcela | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T00:59:51Z | |
dc.date.available | 2016-04-29T00:59:51Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.resumen | Los probióticos son microorganismos vivos, no patógenos que producen efectos favorables sobre el organismo animal, cuando son proporcionados en cantidades y tiempos adecuados. Estos colonizan el tracto gastrointestinal e inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos. Objetivo: evaluar la conversión alimentaria y la ganancia de peso en cerdos suplementados con cepas nativas de probióticos Pediococcus pentaceous, mediante la comparación en la administración de estos en dos tratamientos, (1) Tratamiento Control (TC) y (2) Tratamiento Experimental (TE) con 2% de probióticos sobre la dieta diaria, empleando 12 animales experimentales (6 TC y 6 TE) de la misma edad. Los datos se tomaron cada 15 días mediante el pesaje de los animales durante los 60 días que duró la investigación y se analizaron con ayuda del paquete estadístico Statgraphics Centurion . Los resultados obtenidos, mostraron que no hubo diferencias significativas entre los dos tratamientos, en cuanto a ganancia de peso y conversión alimenticia. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1509 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Zootecnia | es_ES |
dc.subject | Cerdos - Alimentación y alimentos | es_ES |
dc.subject | Cerdos - Nutrición | es_ES |
dc.subject | Cerdos | es_ES |
dc.title | Evaluación de parámetros productivos en cerdos (Sus scrofadomesticus) suplementados con microorganismos probióticos nativos. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_parametros_productivos_cerdos _suplementados_probioticos.pdf
- Size:
- 320.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: