Evaluación de la adición de zeolitas al suelo como factor para mitigar la contaminación producto de la fertilización agrícola
dc.contributor.author | Chica Toro, Fáber de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2012-07-13T19:56:30Z | |
dc.date.available | 2012-07-13T19:56:30Z | |
dc.date.issued | 2012-07-13 | |
dc.description.abstract | Introduction. There are several causes by which agroecosystems are inefficient and, as a consequence, they are very polluting. Objective. To evaluate if the ion retention in the soil increases with the addition of zeolites, and if this reaction depends on the interaction between the soil and the dose used. Materials and methods. Soil samples were brought from Apartadó, El Retiro and Venecia, and four doses of zeolite with a fertilizer source were added to them. The effect of the doses of clay was evaluated in each soil type, in order to retain ions throughout the time by measuring the electric conductivity in the leachate samples. Results: For the soils from Venecia and El Retiro the dose of zeolite with the highest retention rate throughout the time was that of 10 ton hectare-1. For the soil from Apartadó, the addition of zeolites, according to this research, did not increase the ionic retention of the soil. Conclusion. The results demonstrate the interaction that exists between the soil and the dose of zeolite throughout time. | en_US |
dc.description.resumen | Introducción. Existen varias causas por las cuales los agroecosistemas son ineficientes y, en consecuencia, altamente contaminantes. Objetivo. Evaluar si la retención de iones en el suelo aumenta con la adición de zeolitas, y si esta reacción depende de la interacción entre el suelo y la dosis utilizada. materiales y métodos. A suelos provenientes de Apartadó, El Retiro y Venecia se les adicionaron cuatro dosis de zeolita y una fuente de fertilizante. Se evaluó el efecto de las diferentes dosis de arcilla sobre los diferentes tipos de suelo, para retener iones a través del tiempo, mediante la medición de la conductividad eléctrica en los lixiviados. Resultados. Para los suelos de Venecia y de El Retiro la dosis de zeolita que mayor retención presentó a través del tiempo fue la de 10 ton ha- 1 . Para el suelo de Apartadó, la adición de zeolitas, según esta investigación, no aumentó la retención iónica en el suelo. Conclusión. Los resultados evidencian que existe interacción entre el suelo y la dosis de zeolita, a través del tiempo. | |
dc.description.resumo | ntrodução. Existem várias causas pelas quais os agro-ecosistemas são ineficientes e em conseqüência, altamente contaminantes. Objetivo. Avaliar se a retenção de íons no solo aumenta com a adição de zeolitas, e se esta reação depende da interação entre o solo e a dose utilizada. materiais e métodos. Os solos provenientes de Apartadó, O Retiro e Veneza se lhes adicionaram quatro doses de zeolita e uma fonte de fertilizante. Avaliou-se o efeito das diferentes doses de argila, sobre os diferentes tipos de solo, para reter íons através do tempo, mediante a medição da condutividade elétrica nos lixiviados. Resultados. Para os solos de Veneza e do Retiro a dose de zeolita que maior retenção apresentou, através do tempo foi a de 10 ton tem-1 . Para o solo de Apartadó, a adição de zeolitas, segundo esta investigação, não aumento a retenção iônica no solo. Conclusão. Os resultados evidenciam que existe interação entre o solo e a dose de zeolita, através do tempo. | |
dc.identifier.issn | 1909-0455 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/536 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.publisher | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | |
dc.relation.ispartofseries | Producción + Limpia;Enero - Junio 2008 - Vol. 3 No. 1 | |
dc.subject | Zeolita | en_US |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | |
dc.subject | Contaminación agrícola | |
dc.subject | Contaminación del agua | |
dc.subject | Contaminación del suelo | |
dc.subject | Fertilizantes | |
dc.title | Evaluación de la adición de zeolitas al suelo como factor para mitigar la contaminación producto de la fertilización agrícola | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of the addition of zeolites to the soil as a factor to reduce the contamination caused by agro cultural fertilization | en_US |
dc.title.alternative | Avaliação da adição de zeolitas ao solo como fator para mitigar a contaminação produto da fertilização agrícola | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de la adición de zeolitas al suelo como factor para mitigar la contaminación producto de la fertilización agrícola.pdf
- Size:
- 720.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.4 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: