Mejoramiento de productividad y desarrollo experimental de las especies sembradas en Flores de la Victoria
dc.contributor.author | Gutiérrez Cifuentes, Juan Felipe | |
dc.date.accessioned | 2012-10-01T19:34:03Z | |
dc.date.available | 2012-10-01T19:34:03Z | |
dc.date.issued | 2012-10-01 | |
dc.description.resumen | Flores de la victoria, busca aumentar la productividad realizando ensayos y evaluaciones a los productos Aster y Solidago sembrados en la empresa, coordinando estas y buscando soluciones a los problemas que surjan durante el transcurso de la práctica; y aquellos que previamente definidos por la empresa; haciendo un control de peso, crecimiento y número de tallos por cama. Evaluación de diferentes densidades de siembra en las variedades ASTER WHITE, PURPLE y SOLIDAGO. Teniendo en cuenta que la densidad actual de la empresa en las variedades Aster, y Solidago es de 3888 esquejes (T0), teniendo un promedio de productividad en Chelsea de 316 ramos por cama, en Purple de 256 ramos por cama y en Solidago de 284 ramos por cama; se tomo la decisión de bajar las densidades de estos productos a 3564 (T1) y 3240 (T2), los resultados obtenidos en los ensayos realizados son: para Chelsea en el (T1) es de 335 ramos por cama, en el (T2) 322 ramos por cama, concluyendo que la mejor densidad de siembra para esta variedad es de 3564 esquejes por cama logrando así un aumento de la productividad de 6 %; para Purple en el (T1) es de 256 ramos por cama, en el (T2) 265 ramos por cama concluyendo que la mejor densidad de siembra para esta variedad es de 3240 esquejes por cama aumentando así la productividad en un 4%; para el solidago en el (T1) es de 310 ramos por cama, en el (T2) 286 ramos por cama concluyendo que la mejor densidad de siembra para esta variedad es de 3564 esquejes por cama aumentando así la productividad en un 9%. Evaluación de la eficacia del uso de feromonas sexuales en el control biológico de copitarsia decolora (cogollero) en el cultivo de solidago de Tr. Este ensayo seguirá en marcha; además los resultados que se han obtenido con la feroma evaluada no han sido los esperados ya que no se han presentado capturas de Copitarsia decolora que era el objetivo inicial de capturar estas plaga, que le esta haciendo mucho daño a la empresa y más específicamente a la variedad solidago. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/796 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Administración de Empresas Agropecuarias | en_US |
dc.subject | Floricultura | en_US |
dc.subject | Flores de la Victoria Ltda | en_US |
dc.subject | Flores - Producción | en_US |
dc.subject | Flores | en_US |
dc.title | Mejoramiento de productividad y desarrollo experimental de las especies sembradas en Flores de la Victoria | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MEJORAMIENTO_PRODUCTIVIDAD_DESARROLLO_FLORES_VICTORIA.pdf
- Size:
- 965.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.4 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: