Efecto de tratamientos térmicos y aditivos alimentarios sobre la pungencia y el color en la obtención de un producto a base de cebolla de rama (Allium fistulosum linnaeus).
dc.contributor.advisor | Restrepo, Claudia Estela | |
dc.contributor.author | Rivero Barrios, Diana Marsela | |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T19:54:15Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T19:54:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La cebolla de rama (Allium fistulosum L.) es una hortaliza perecedera y ampliamente empleada en preparaciones culinarias y que se le ha dado poco valor agregado. En este trabajo se evaluaron las características de pH, acidez, °Brix, color en coordenadas de CIEL*a*b* y pungencia (μmol/g cebolla) de las variedades junca y veleña. Se evaluó el efecto del corte (rodajas y bastones) de hojas y tallos sobre la tasa de respiración y vida útil a 4°C. Se aplicó tratamiento térmico y se evaluó su efecto en la pungencia, se adicionaron de sales (NaCl, KCl y MgCO3) para reducción de aw, conservación de pungencia y color que se evaluaron por metodología de superficie de respuesta. Los resultados mostraron que la pungencia en la Junca fue 42,19 μmol/gcebolla y en veleña 33,23 μmol/gcebolla. El tipo de corte influyó en la pungencia la cual fue mayor en rodajas. La tasa de respiración fue de 2000-3500 µmol/Kg*h en veleña y 4500-5000 µmol/Kg*h en junca y fue mayor en hojas que en tallos. La vida útil a 4°C de rodajas y bastones fue 7 y 10 días respectivamente. El tratamiento térmico tuvo efecto en la pérdida de la pungencia, obteniéndose a 100°C/120s 17,26 μmol/g y 17,48 μmol/g y a 62°C/30s 30,69 μmol/g y 29,34 μmol/g en junca y veleña respectivamente. El NaCl ayudó a reducir la aw hasta 0,746. El MgCO3 conservó el color hasta a* de -2.820. La mezcla óptima de sales por 100 gramos de cebolla fue NaCl 37g, KCl 0,496g y MgCO3 0,443g. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2571 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Maestría en Innovación Alimentaria y Nutrición | es_ES |
dc.subject | Hortalizas | |
dc.subject | Vegetales | |
dc.subject | Alimentos | |
dc.subject | Alimentos - Calidad | |
dc.subject | Alimentos enriquecidos | |
dc.subject | Alimentos saludables | |
dc.subject | Alimentos valor nutricional | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 641.303 R621 | |
dc.title | Efecto de tratamientos térmicos y aditivos alimentarios sobre la pungencia y el color en la obtención de un producto a base de cebolla de rama (Allium fistulosum linnaeus). | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto_tratamientos_termicos_aditivos_CebollaDeRama.pdf
- Size:
- 937.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: