Comparación del estado nutricional de vacas Holstein entre dos salas de ordeño en la Hacienda Cerezales, ubicadas en el municipio de Bello, Antioquia.
| dc.contributor.author | Bedoya Sánchez, Thomas | |
| dc.contributor.author | Alzate Amariles, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T13:26:00Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T13:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo comparar el estado nutricional de las vacas en producción de la raza Holstein en la Sala Principal y en la Sala La Cría de la Hacienda Cerezales, con el fin de identificar diferencias significativas que puedan influir en la producción. Primeramente, se le realiza el análisis bromatológico al pasto, ya que cuenta con diferentes tipos de abonos, también se tiene en cuenta el concentrado suministrado, el cual es el mismo en las dos salas de ordeño. Se evalúa la condición corporal de las vacas en producción, durante tres momentos, al ingreso después del parto, en el pico de producción y al secado, también se observa su curva de lactancia, para ver si la producción de leche se ve afectada o mejorada. La metodología empleada en el presente estudio fue de carácter presencial y secuencial, desarrollada bajo condiciones controladas de campo. Se evalúo la respuesta del pasto (Cenchrus Clandestinus) a la aplicación de dos tipos de fertilizantes orgánicos: bovinasa y porquinasa. Los análisis bromatológicos evidenciaron diferencias en la composición nutricional entre ambos tratamientos, destacándose un mayor contenido de nutrientes en el pasto fertilizado con porquinasa. Asimismo, este tratamiento mostro una recuperación más rápida y uniforme del forraje, además de contribuir al control de plagas como la Collaria Sp. En cuanto a la producción lechera, se observó una diferencia en los promedios entre los tratamientos, aunque no resulto estadísticamente significativa. Finalmente, no se registraron variaciones relevantes en la condición corporal de las vacas ubicadas en la sala Principal y en la sala de la Cría. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3980 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Zootecnia | |
| dc.subject | Bromatológico | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Bovinasa | |
| dc.subject | Porquinasa | |
| dc.title | Comparación del estado nutricional de vacas Holstein entre dos salas de ordeño en la Hacienda Cerezales, ubicadas en el municipio de Bello, Antioquia. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 55_Thomas Bedoya Sánchez_Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 3.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

