Percepciones y experiencias sobre el impacto del cambio climático en la salud mental de familias en Caldas, Antioquia: un estudio cualitativo.
| dc.contributor.author | Zapata Chavarriaga, Melissa | |
| dc.contributor.author | Galindo Ochoa, Paula Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:46:16Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T13:46:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo comprender cómo las familias del municipio de Caldas, Antioquia, perciben y experimentan el impacto del cambio climático en su salud mental durante el año 2025. Para ello, se desarrolló una investigación cualitativa con enfoque fenomenológico-interpretativo, a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas a cinco familias residentes en el municipio. Este enfoque permitió explorar en profundidad los significados subjetivos y las vivencias emocionales asociadas a los cambios ambientales percibidos en su cotidianidad. Los resultados evidencian que las familias reconocen transformaciones claras en el clima, aumento y variabilidad de la temperatura y precipitaciones y mayor frecuencia de eventos extremos, que afectan sus rutinas, dinámicas familiares y sensación de seguridad. Estos cambios generan emociones como preocupación, irritabilidad, incertidumbre, miedo e impotencia; sin embargo, la mayoría no identifica estas reacciones como afectaciones directas a su salud mental, sino que las naturaliza como parte de una nueva realidad del entorno. Asimismo, factores culturales, educativos y comunitarios influyen en la forma en que las personas interpretan su malestar, lo que limita el reconocimiento explícito del impacto psicológico derivado de la crisis climática. El estudio concluye que existe una afectación evidente a la salud mental asociada al cambio climático, manifestada en diversas formas de malestar emocional que, aunque presentes, no siempre son reconocidas como tales por las familias. Este hallazgo subraya la necesidad de diseñar intervenciones psicosociales contextualizadas y de promover políticas públicas que incorporen la dimensión psicológica en la gestión del riesgo climático. Asimismo, se resalta la importancia de ampliar la investigación local para profundizar en esta problemática emergente y avanzar hacia estrategias de atención más integrales y basadas en evidencia. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3918 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Cambio Climático | |
| dc.subject | Salud Mental | |
| dc.subject | Percepciones | |
| dc.subject | Experiencias | |
| dc.subject | Afrontamiento | |
| dc.subject | Adaptación | |
| dc.title | Percepciones y experiencias sobre el impacto del cambio climático en la salud mental de familias en Caldas, Antioquia: un estudio cualitativo. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15_Melissa Zapata Chavarriaga_Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 725.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

