Aprovechamiento de los residuos sólidos provenientes del beneficio del café, en el municipio de Betania Antioquia: usos y aplicaciones
dc.contributor.author | Suárez Agudelo, Jesús María | |
dc.date.accessioned | 2012-08-16T19:51:18Z | |
dc.date.available | 2012-08-16T19:51:18Z | |
dc.date.issued | 2012-08-16 | |
dc.description.resumen | En la agroindustria del café solamente se utiliza el 9,5 por ciento del peso total del fruto en la preparación de bebidas y el 90.5% son subproductos resultantes del beneficio los cuales son vertidos a los cuerpos de aguas contaminándolas y disminuyendo la posibilidad de vida de los ecosistemas, o se realiza un almacenamiento en la época de recolección y luego son retirados de estas instalaciones entrando a contaminar el suelo, se calcula que aproximadamente son vertidos a campo abierto dos millones y medio de toneladas de pulpa y 420.000 toneladas de mucilagos que bien podrían incrementar la cadena de valor en los sistemas productivos y no seguir contaminando el medio ambiente. Se ha tratado de adoptar métodos de utilización como materia prima en la producción de concentrados para las industrias porcicolas y ganaderas, en preparación de bebidas, vinagre, biogás, cafeína, pectinas, enzimas pépticas, proteínas y abonos. Con la presente monografía pretendemos implementar un sistema integral que contribuya al manejo adecuado de estos residuos orgánicos mediante el proceso del compostaje que se pueden adoptar en el pequeño, mediano y gran productor en la zona cafetera del país y en especial en el municipio de Betania Antioquia generando así un valor agregado al producto final, disminuyendo los impactos ambientales negativos e incrementando las áreas cultivadas de café orgánico. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/627 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Especialización en Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos | en_US |
dc.subject | Residuos agrícolas - Aprovechamiento | en_US |
dc.subject | Residuos agrícolas | en_US |
dc.subject | Café | en_US |
dc.subject | Café - Subproductos | en_US |
dc.title | Aprovechamiento de los residuos sólidos provenientes del beneficio del café, en el municipio de Betania Antioquia: usos y aplicaciones | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- APROVECHAMIENTO_RESIDUOS_SOLIDOS_BENEFICIO_CAFE.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: