Establecimiento de un sistema de pastoreo Voisin y evaluación de la productividad forrajera en una finca de ceba en Puerto Berrio Antioquia.
dc.contributor.advisor | Sandra Guisela Durango Morales | |
dc.contributor.author | Soto Montoya, Camilo | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T00:50:20Z | |
dc.date.available | 2016-04-29T00:50:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.resumen | La ganadería de carne es una actividad pecuaria q se realiza casi en su mayoría a base de forrajes, la producción y sostenibilidad de las ganaderías en Colombia están sujetas no solo al uso de maquinaria agrícola sino también a las técnicas de manejo de las praderas, de los animales y de los insumos. El sistema de rotación Voisin es una técnica que permite aportar a la productividad y al mejoramiento de las pasturas al permitir un adecuada recuperación de la misma. El objetivo de este trabajo fue implementar un plan de manejo de praderas para la hacienda el Diamante, con base en herramientas técnicas como la caracterización botánica, el aforo y el ajuste de carga, buscando aumentar la capacidad de carga del sistema la sostenibilidad y la sustentabilidad. Para el establecimiento del sistema de rotación fueron utilizadas 148.1 hectareas en pastos brachipara, (Brachiaria plantaginea), angleton, (Dichanthium aristatum), mombasa, (panicum maximum). Se determinó la cantidad de forraje verde producido a través de un aforo utilizando un marco de 50cm x 50 cm de forma aleatoria. Se obtuvo 5 rotaciones donde se logró cargar un total de 249 UGG. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1505 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Zootecnia | es_ES |
dc.subject | Pastoreo Racional Voisin | es_ES |
dc.subject | Pastos | es_ES |
dc.subject | Pastos - Producción | es_ES |
dc.title | Establecimiento de un sistema de pastoreo Voisin y evaluación de la productividad forrajera en una finca de ceba en Puerto Berrio Antioquia. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Establecimiento_sistema_pastoreo_Voisin_Puerto_Berrio_Antioquia.pdf
- Size:
- 462.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: