Diseño y estructuración para mantenimiento y establecimiento de potreros Hacienda Santa Lucia
dc.contributor.author | Foronda Duvaltier, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2012-05-28T16:15:46Z | |
dc.date.available | 2012-05-28T16:15:46Z | |
dc.date.issued | 2012-05-28 | |
dc.description.resumen | En la Hacienda Santa Lucia eencontramos que un 60% de los potreros se encuentran establecidos por pasto India, y un 20% en pasto Puntero; En la mayoría de ellos el material vegetal se encuentra envejecido y poco macollado, con baja oferta por unidad de área, sometido a pocas semilladas restando con esto su valor nutricional, con alto índice de enmalezamiento, y rechazo por el ganado, todo esto se da debido a la deficiencia de nitrógeno en las pasturas, lo cual permite que la calidad y vigor de estas decaigan e induce a que la actividad biológica disminuya, por lo cual el fosforo y el azufre también comienza a ser deficientes. Con este tipo de material se espera limitaciones en cuanto aporte proteico y energético a los animales, y baja capacidad de carga, otro 20 %se encuentra como zonas críticas, son potreros ubicados en las pendientes y medianas pendientes de la finca, las cuales se encuentran completamente enmalezadas desaprovechando gran cantidad de tierra para producción de levante de machos. Se consideran pasturas degradadas debido a que han sufrido una disminución considerable de su productividad potencial, vemos que debido al pastoreo continuo que han sido sometido las pasturas, las leguminosas se vuelven mas dominantes, las malezas son mas propensas a rebrotar y las pasturas comienzan a perder vigor, generando gran compactación y erosión de suelos, lo que se ve reflejado en la reducción de la oferta de forraje tanto en cantidad como en calidad, ocasionando la no obtención de los indicadores productivos en los ganados, afectando así de manera considerable la eficiencia de la hacienda. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/359 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Industrias Pecuarias | en_US |
dc.subject | Pastos - Cultivo | en_US |
dc.title | Diseño y estructuración para mantenimiento y establecimiento de potreros Hacienda Santa Lucia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN PARA MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE POTREROS HACIENDA SANTA LUCIA.pdf
- Size:
- 72.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.01 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: