Identificación de los impactos ambientales asociados al uso de pesticidas en la producción de gulupa (Passiflora edulis sim) en dos sistemas de producción: tecnificado y convencional.
dc.contributor.advisor | Osorio, Johanna Marcela | |
dc.contributor.author | Restrepo Bolívar, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2016-10-22T15:06:41Z | |
dc.date.available | 2016-10-22T15:06:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumen | El empleo constante de agroquímicos en países tropicales como Colombia, para el control integral de plagas y enfermedades que ponen en riesgo la producción agrícola, ha generado diversos impactos sobre el ambiente. El uso intensivo y la falta de control por parte de las autoridades nacionales en el sector agrícola. Se realizaron encuestas personalizadas a los productores de gulupa, técnicos de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), funcionarios de la Secretaria de Agricultura del municipio El Peñol, en donde se emplazó la investigación; Con el objeto de identificar los impactos ambientales asociados al uso de pesticidas en dos sistemas de producción de gulupa: tecnificado y convencional, en uno de los principales focos de producción del departamento de Antioquia de esta fruta exótica. El objeto de las encuestas personalizadas era evitar sesgos en la información y evidenciar aspectos en la aplicación, almacenamiento y disposición final de los envases de los pesticidas. Se encontró que algunos productores de gulupa, pese a las capacitaciones recibidas por parte de diferentes instituciones educativas, distribuidores de agroquímicos y entes gubernamentales sobre el buen manejo de estas sustancias, no emplean elementos de protección personal, no cuentan con lugares adecuados para el almacenamiento de los plaguicidas antes y después de convertirse en residuos, incluso se presentan casos en donde queman los envases de los pesticidas, generando emisiones de gases tóxicos, perjudiciales para la salud y el medio ambiente. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1633 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject | Gulupa - Cultivo | es_ES |
dc.subject | Pesticidas | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental - Evaluaciones | es_ES |
dc.title | Identificación de los impactos ambientales asociados al uso de pesticidas en la producción de gulupa (Passiflora edulis sim) en dos sistemas de producción: tecnificado y convencional. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impactos_ambientales_uso_pesticidas_sistemas_gulupa.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: