Implementación de mejoras en los procedimientos de rotación y manipulación de materia prima en Avinco S.A.S “KOKORIKO”
dc.contributor.advisor | Echeverri Restrepo, Marta Lucia | |
dc.contributor.author | Zapata Vergara, Ani Yulied | |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T12:48:07Z | |
dc.date.available | 2016-02-24T12:48:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado permite optimizar los procedimientos de rotación y manipulación que se llevan a cabo en AVINCO S.A.S (KOKORIKO); lo cual toma como referencia algunas variantes relevantes; como: la temperatura de las cavas y neveras de conservación, rotación y manipulación de materia prima y producto terminado, así como la variación en los niveles de merma. Estas variables servirán para determinar las causas del incremento en pérdidas económicas a causa de la rotación, de igual manera para identificar las fallas en los procedimientos y las consecuencias de las mismas. A partir de allí es posible aplicar herramientas como, método FIFO, sensibilización al personal del área de los restaurantes, donde se involucraran formatos y nuevas técnicas de almacenamiento. | es_ES |
dc.description.resumen | El estudio realizado permite optimizar los procedimientos de rotación y manipulación que se llevan a cabo en AVINCO S.A.S (KOKORIKO); lo cual toma como referencia algunas variantes relevantes; como: la temperatura de las cavas y neveras de conservación, rotación y manipulación de materia prima y producto terminado, así como la variación en los niveles de merma. Estas variables servirán para determinar las causas del incremento en pérdidas económicas a causa de la rotación, de igual manera para identificar las fallas en los procedimientos y las consecuencias de las mismas. A partir de allí es posible aplicar herramientas como, método FIFO, sensibilización al personal del área de los restaurantes, donde se involucraran formatos y nuevas técnicas de almacenamiento. | |
dc.description.resumen | Introducción: Las Frutas son alimentos naturales que requieren un buen cuidado desde su siembra, cosecha y almacenamiento para asegurar su calidad e Inocuidad. El almacenamiento es el principal factor de interés en los restaurantes kokoriko, debido a que los frutos están en condiciones altas de temperatura, facilitando crecimiento de hongos (en especial los plátanos maduros) y sobremaduración de los frutos. Justificación: En vista que las condiciones de almacenamiento en los puntos de venta Kokoriko no favorecen a la conservación extendida de los plátanos maduros y aguacates, además por ser frutos climatéricos, es necesario la creación de una ficha guía, para los empleados, que indica la manera adecuada de recepción, almacenamiento, y proceso en las diferentes condiciones o estados de la fruta, además día óptimo de procesamiento y consumo, evitando perder calidad del producto e inocuidad. Objetivo: Estandarizar los procedimientos de recepción y almacenamiento del Plátano Maduro y Aguacate en restaurantes KOKORIKO, para garantizar la inocuidad y calidad del producto al consumidor. Metodología: Se realiza seguimiento diario de ambos frutos en condiciones verdes y maduras, evaluando cambios de color y textura para determinar la escala de maduración y tiempos de retención en el almacenamiento. Resultados: Para el Plátano maduro que llega en condiciones pintonas al 4 día está en condiciones aptas para el consumo, sometido a condiciones de almacenamiento de 33.5 °C de temperatura y 29% de Humedad relativa. Para el plátano que se recibe en condiciones maduras al día 2 está para ser procesado y consumido. Para el aguacate que llega con textura dura a su día 3 de almacenamiento está apto para el consumo y para el aguacate que llega blando se debe consumir lo más pronto posible. Conclusiones: Se evidencia cambios en las características físicas del aguacate y plátano maduro, que indican el estado de maduración del fruto. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1444 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Ingeniería de Alimentos | es_ES |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Avinco | es_ES |
dc.subject | Conservación de alimentos | es_ES |
dc.subject | Manipulación de alimentos | es_ES |
dc.title | Implementación de mejoras en los procedimientos de rotación y manipulación de materia prima en Avinco S.A.S “KOKORIKO” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implementacion_mejoras_procedimientos_rotacion_manipulacion_materia_prima_Avinco.pdf
- Size:
- 608.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.4 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: