Planteamiento de alternativas de mejora en el proyecto de Automatización Transaccional del Área de Revisión de Platos Loza en Vajillas Corona.
dc.contributor.advisor | Gil Arias, Ana María | |
dc.contributor.author | Vélez Marín, Juan Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T19:26:08Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T19:26:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El proyecto de automatización transaccional que se está implementando en el área de revisión de platos Loza, tiene como objetivo enviar la información correspondiente realizada en este proceso a los dos sistemas SAP y DBR, eliminando con esto, el envió de datos de forma manual a estas plataformas. Para lograrlo, se instaló un programa realizado por un proveedor contratado por la empresa el cual se encarga de recibir la información suministrada por el operario el cual deberá seleccionar una referencia que se encuentre en su mesa de labor y poner la pila de esa referencia en una báscula instalada en el área, para que en ese preciso instante el operario seleccione una estiba enumerada en el programa y esta pila sea llevada a la estiba correspondiente, en el momento en que la estiba sea abastecida completamente, el operario deberá liquidar la estiba para que la información suministrada sea enviada de forma automática a las dos plataformas SAP y DBR para que este luego pueda proceder a envolver la estiba en papel stretch y llevarla hacia el lugar asignado para su traslado hacia el área de empaque de producto terminado. Lo que se busca con el proyecto piloto de automatización transaccional, es enviar los datos suministrados por los trabajadores de forma clara y eficaz trayendo consigo beneficios tanto en tiempo, en costos y en calidad de la información. Para esto se planea realizar una serie de pruebas en piso, las cuales ayuden a recolectar errores en el sistema, acciones de mejora y el planteamiento de escenarios o esquemas del piloto en los cuales se pueda garantizar el buen uso del programa, la calidad de este, la comodidad del operario, la disminución de los costos y el aumento en la agilidad para utilizar el sistema. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2611 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.subject | Corona S.A | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Software para pymes | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 670.427 V436 | |
dc.title | Planteamiento de alternativas de mejora en el proyecto de Automatización Transaccional del Área de Revisión de Platos Loza en Vajillas Corona. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AlternativasDeMejora_AutomatizacionTransaccional.pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: