Evaluación de la fotodegradación sensibilizada con TiO2 Y Fe3+ para aguas coloreadas
dc.contributor.author | Garcés Giraldo, Luís Fernando | |
dc.contributor.author | Rodríguez Restrepo, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2012-04-16T20:36:07Z | |
dc.date.available | 2012-04-16T20:36:07Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | The necessity of keeping the environment in a good shape, has taken us to look for efficient methods to eliminate chemical compounds, produced by several human activities, which contaminate it. Water pollution is very important, because contaminants can accumulate and be transported by brooks, rives, lakes, dams and underground water sources, affecting life forms around them and the health of humans. The most important contamination sources of ground level and underground water sources are waste waters from domestic and industrial origins. Photocatalytical technologies are very promising t be applied in our country, because the use of sun energy reduces, in a very high measure, the cost. Photocatalytical reactors are easy to use, use sun energy and the radiation of ultraviolet lamps. Besides, they are very easy to be adapted for a great variety of aplications. | en_US |
dc.description.resumen | La necesidad de preservar el ambiente, ha llevado a la búsqueda de métodos eficientes para eliminar compuestos químicos contaminantes generados por diferentes actividades del hombre. La contaminación del agua reviste gran importancia, pues los contaminantes pueden acumularse y ser transportados en arroyos, ríos, lagos, presas y depósitos subterráneos, afectando la vida silvestre y la salud del hombre. Las fuentes más importantes de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas son las aguas residuales d o m é s t i c a s e i n d u s t r i a l e s . L a s t e c n o l o g í a s fotocatalíticas son consideradas muy prometedoras para ser aplicadas en la solución de problemas de contaminación de agua. Dichas tecnologías resultan muy atractivas para su implementación en nuestro país, porque el uso de la energía solar reduce en forma significativa el costo. Los reactores fotocatalíticos son de manejo muy simple, utilizan la energía solar y la radiación de lámparas de luz ultravioleta y son fá- cilmente adaptables para diversas aplicaciones. | |
dc.identifier.issn | 1794-4449 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/172 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.relation.ispartofseries | Revista Lasallista de Investigación;Julio - Diciembre de 2004 Vol.1, No.2 | |
dc.subject | Fotocatálisis | en_US |
dc.subject | Fotofenton | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Dióxido de titanio (TIO2) | |
dc.subject | Fotodegradación | |
dc.subject | Aguas residuales coloreadas | |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | |
dc.title | Evaluación de la fotodegradación sensibilizada con TiO2 Y Fe3+ para aguas coloreadas | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of photodegradation sensibilized with TiO2 and Fe3+ for colored water | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 54_60Evaluación de la fotodegradación sensibilizada con TiO2.pdf
- Size:
- 51.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: