Implementación de ERP y desarrollo de aplicativos para la intranet corporativa y monitoreo de peso de los Productos Alimenticios La Sonsoneña.
dc.contributor.advisor | Quintero Vallejo, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Castañeda Alvarez, Jaime Andrés | |
dc.date.accessioned | 2016-10-14T15:12:15Z | |
dc.date.available | 2016-10-14T15:12:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This document contains all the information that has been developed during practice in Foodstuffs The Sonsoneña S.A.S. in the computer field in which developments and applications are explained elaborated and implemented as Corporate Intranet, informative daily coexistence manual, information management software, help desk maintenance area, ERP implementation, IT infrastructure management and application for control and monitoring of weight for products produced in the production area. It is important to highlight that in this document will find the documents required by the quality department where the formats of publication of articles and topics on the intranet are standardized, procedures applied in the implementation of ERP, instructions to use the help desk, manuals for different processes in the infrastructure of TI. This in order to express to the company the work who was carried out within 6 months of placement. | es_ES |
dc.description.resumen | Este documento contiene toda la información que se ha desarrollado durante el proceso de prácticas en Productos Alimenticios La Sonsoneña S.A.S en el área de informática en el cual se explican los desarrollos y aplicativos elaborados e implementados como la Intranet Corporativa, diario informativo, manual de convivencia, software de administración de informática, mesa de ayuda área de mantenimiento; implementación del ERP, administración de la infraestructura TI; y aplicativo para el control y monitoreo de peso para los productos elaborados en la área de producción. Es importante resaltar que en este documento encontraremos los documentos exigidos por el departamento de calidad donde se estandarizan los formatos de publicación de los artículos y temas en la intranet, procedimientos aplicados en la implementación de ERP, instructivos para utilizar las mesas de ayuda, manuales de para los diferentes procesos en la infraestructura de TI . Esto con el fin de manifestar a la empresa el trabajo que se llevó a cabo durante los 6 meses de práctica empresarial. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1625 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Informática | es_ES |
dc.subject | Productos alimenticios La Sonsoneña S.A. | es_ES |
dc.subject | Intranet | es_ES |
dc.title | Implementación de ERP y desarrollo de aplicativos para la intranet corporativa y monitoreo de peso de los Productos Alimenticios La Sonsoneña. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implementacion_ERP_desarrollo_aplicativos_intranet_La_Sonson.pdf
- Size:
- 972.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: