Consumo temprano de drogas y su correlación con bajo rendimiento y deserción escolar en adolescentes
| dc.contributor.author | Munera Martinez, Laura | |
| dc.contributor.author | Estrada Orozco, Karl Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T17:39:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T17:39:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado analiza la relación entre el consumo temprano de sustancias psicoactivas (SPA) y su influencia en el rendimiento académico y la deserción escolar en adolescentes. A partir de una revisión documental de 48 fuentes publicadas entre 2019 y 2025, se identificaron las sustancias más consumidas por esta población, principalmente alcohol, tabaco y marihuana, y se evaluaron sus efectos sobre la salud física, mental y social. Los resultados evidencian que el consumo de SPA se asocia con problemas emocionales como ansiedad, depresión e irritabilidad; dificultades cognitivas, entre ellas el déficit de atención y la pérdida de memoria; y bajo rendimiento académico. Asimismo, se observó una relación directa entre el uso de drogas y el ausentismo, la repitencia y la deserción escolar. Estos hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer los programas de prevención, el acompañamiento psicológico y la educación emocional en los entornos escolares, así como la articulación entre la familia, la escuela y la comunidad para mitigar los riesgos asociados al consumo de sustancias en la adolescencia. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3937 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | adolescentes | |
| dc.subject | sustancias psicoactivas | |
| dc.subject | consumo temprano | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject | deserción escolar | |
| dc.subject | salud mental | |
| dc.subject | prevención | |
| dc.title | Consumo temprano de drogas y su correlación con bajo rendimiento y deserción escolar en adolescentes | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |

