Correlación de un sistema productivo de Palma Africana (Elais guineensis) con procesos de conservación ecológicos para mitigar la huella de carbono en Puerto Parra – Santander
| dc.contributor.author | Hincapie Uribe, Eliana Marcela | |
| dc.contributor.author | Cadavid Ramírez, Ana Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T21:23:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T21:23:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como objetivo correlacionar el sistema productivo de palma africana (Elaeis guineensis) con prácticas de conservación ecológica, con el fin de mitigar la huella de carbono en la Hacienda Inversiones Costa de Oro S.A.S., ubicada en Puerto Parra, Santander. A través de una caracterización del cultivo, el análisis de estrategias sostenibles implementadas y la medición de la huella de carbono mediante la calculadora Ecopalma que se basa en el ciclo de vida de un producto, se evidenció que es posible alcanzar un equilibrio entre la productividad agrícola y la sostenibilidad. Los resultados obtenidos mostraron que, a pesar de que el cambio del uso del suelo es la principal fuente de emisiones, el sistema cuenta con un secuestro de carbono superior, logrando un balance negativo de la huella de carbono (-380,26 kg CO2 eq/t RFF). Esto indica que el cultivo no solo compenso sus emisiones, sino que actúa como sumidero neto de carbono. Además, se destacaron prácticas de conservación de 300 ha bosque, corredores biológicos y monitoreo de biodiversidad con las cámaras trampa. Se concluye que más allá del cultivo por sí solo, es la gestión y el manejo que del cultivo lo que permite destruir o conservar el medio ambiente, este trabajo demuestra que la palma africana puede ser parte de un modelo de sistema productivo sostenible, alineado con las necesidades del mercado y el medio ambiente. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3859 | |
| dc.language.iso | Spanish | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | dc:rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Palma africana | |
| dc.subject | biodiversidad | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.title | Correlación de un sistema productivo de Palma Africana (Elais guineensis) con procesos de conservación ecológicos para mitigar la huella de carbono en Puerto Parra – Santander | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |

