Reentrenamiento y calibración del panel sensorial, con implementación de escalas de intensidad de especias dentro del panel sensorial en el área de innovación y desarrollo de la empresa Tecnas S.A.
dc.contributor.advisor | Manjarrés Pinzón, Josefa Katherine | |
dc.contributor.author | Marín Loaiza, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T19:46:49Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T19:46:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo se basa en el reentrenamiento del panel sensorial en sabores básicos, los cuales se componen de salado, acido, dulce, amargo y umami, además de repasar los ocho grupos de especias los cuales se compone aliáceas, comino y alcaravea, especias verdes, especias rojas, pimentón, ají, especias dulces, otras (amarilla). Complementado estos reentrenamientos se trabajó en un entrenamiento el cual está basado en diseñar escalas, las cuales le permiten al juez evaluar la especia de una forma más cuantitativa. Las especias a las cuales se les realizara esta escala son ajo en polvo, comino molido cribado, mejorana, paprika en polvo, pimienta molida. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2488 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Alimentos | es_ES |
dc.subject | Panel de catación | |
dc.subject | Sabores - Industria | |
dc.subject | Instrumentos de medición | |
dc.subject | Especias | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 664.07 M337 | |
dc.title | Reentrenamiento y calibración del panel sensorial, con implementación de escalas de intensidad de especias dentro del panel sensorial en el área de innovación y desarrollo de la empresa Tecnas S.A. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Reentrenamiento_calibracion_panel_sensorial_TECNAS.pdf
- Size:
- 697.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: