Cubrimiento de la información cultural en los municipios de Antioquia en Teleantioquia Noticias: una apuesta por una mayor visibilización
| dc.contributor.author | Mejía Bolívar, Valentina | |
| dc.contributor.author | Luján Sáenz, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T14:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este documento surge a partir de la experiencia desarrollada durante las prácticas profesionales en el Sistema Informativo de Teleantioquia Noticias, específicamente, en la sección de Cultura y Entretenimiento, donde se identificó la necesidad de fortalecer la visibilización de los procesos de posicionamiento y promoción de las industrias culturales de los municipios de Antioquia dentro de la agenda informativa del noticiero. Aunque en el departamento existe una amplia oferta cultural, gran parte de estas iniciativas no alcanza una difusión regional a gran escala debido, entre otros aspectos, a la falta de información estructurada, entendida como la presentación clara, completa y organizada de los datos necesarios para que el medio conozca las características del proceso, sus protagonistas, su relevancia y las posibilidades de realizar un eventual cubrimiento periodístico. Esta situación limita la presencia de diversas manifestaciones culturales en la televisión regional. En respuesta a esta necesidad, la investigación busca identificar los contenidos culturales que actualmente son cubiertos por el noticiero, comprender qué tipo de información requiere el medio y diseñar un instructivo que sirva como guía para municipios, gestores culturales y demás actores encargados de promover este tipo de actividades en el territorio. La metodología combinará la observación del proceso periodístico, el análisis de los contenidos emitidos y la recopilación de información. Como resultado, se espera aportar una herramienta que facilite la comunicación entre los municipios y el noticiero, favoreciendo una mayor presencia de la cultura regional en la televisión pública y promoviendo un cubrimiento más amplio de las iniciativas que fortalecen las expresiones culturales del departamento. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/4041 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Comunicación y Periodismo | |
| dc.subject | periodismo cultural | |
| dc.subject | televisión regional | |
| dc.subject | industrias creativas y culturales | |
| dc.subject | circulación de información | |
| dc.subject | cultura en Antioquia | |
| dc.title | Cubrimiento de la información cultural en los municipios de Antioquia en Teleantioquia Noticias: una apuesta por una mayor visibilización | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MejiaValentina_2026_Mayorvisibilizacion.pdf
- Tamaño:
- 586.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

