Bienestar psicológico de los mineros de la mina “La playa” del municipio de Amagá
dc.contributor.author | Correales Restrepo, María Camila | |
dc.contributor.author | Gómez Echeverry, Ana María | |
dc.date.accessioned | 2012-08-23T16:32:17Z | |
dc.date.available | 2012-08-23T16:32:17Z | |
dc.date.issued | 2012-08-23 | |
dc.description.resumen | El objetivo de la presente investigación fue caracterizar las áreas de bienestar psicológico de los mineros de la mina “la playa” del municipio de Amaga Antioquia. Se encontró un nivel medio de satisfacción y bienestar en la dimensión material, pero niveles en general bajos en las áreas de bienestar subjetivo, laboral y de pareja. Lo anterior puede relacionarse con las condiciones laborales desfavorables que implican desempeñarse en una mina ilegal, largas jornadas de trabajo, poca posibilidad de ascenso y en general un ambiente de trabajo de alto desgaste físico, que termina impactando la evaluación subjetiva que se hace de diversos aspectos de la vida. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/659 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Psicología | en_US |
dc.subject | Mina la playa | en_US |
dc.subject | Municipio de Amagá | en_US |
dc.subject | Bienestar social | en_US |
dc.subject | Minería ilegal | en_US |
dc.title | Bienestar psicológico de los mineros de la mina “La playa” del municipio de Amagá | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BIENESTAR_PSICOLOGICO_MINEROS _LAPLAYA_MUNICIPIO_AMAGA.pdf
- Size:
- 183.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: