Desarrollo de un modelo con indicadores para la gestión de la calidad en plantas acondicionadoras de carne según el decreto 1500 del año 2007
dc.contributor.advisor | Sánchez Arenas, Ricardo León | |
dc.contributor.author | Congote Ramírez, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T21:33:37Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T21:33:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En Colombia, se denomina establecimiento acondicionador de carne, a aquel que efectúa una o varias operaciones relacionadas con el corte o fraccionamiento de carne; recientemente la normatividad que se aplica para este tipo de empresas fue modificada por el INVIMA (2016), de tal forma que estos establecimientos deben de cumplir con los lineamientos normativos establecidos en el decreto 1500 de 2007, en este sentido, es importante para este tipo de empresas, contar con un modelo Funcional, Práctico y de Calidad (FPC) con indicadores para la gestión de la calidad en plantas acondicionadoras de carne. Esta tesis se desarrolló con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, el diseño es no experimental y longitudinal, el método utilizado es el deductivo, la población corresponde a empresas del sector cárnico dedicadas al corte y fraccionamiento de carne aspirantes a obtener autorización sanitaria por parte del INVIMA, como plantas acondicionadoras de carne y productos cárnicos comestibles. El muestreo utilizado es no probabilístico a conveniencia, para lo cual se implementó el modelo en 5 plantas acondicionadoras del departamento de Antioquia. El modelo FPC, es una herramienta eficaz para lograr la autorización sanitaria de las plantas acondicionadoras de carne y productos cárnicos comestibles; en todo el proceso de aplicación, se toman como referentes indicadores de gestión, los cuales dan cuenta del estado de avance de las diferentes acciones que se desarrollan por parte de los establecimientos para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución 240 y 242 de 2013. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2952 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Carne | es_ES |
dc.subject | Carne - Producción | es_ES |
dc.subject | Carne - Industria y comercio | es_ES |
dc.subject | Calidad de los alimentos | es_ES |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 636.21 C749 | |
dc.title | Desarrollo de un modelo con indicadores para la gestión de la calidad en plantas acondicionadoras de carne según el decreto 1500 del año 2007 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MODELO_INDICADORES_GESTION_CALIDAD_PLANTAS_ACONDICIONADORAS_CARNE.pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: