Análisis de consumos y costos eléctricos de producción por producto en una industria licorera
dc.contributor.author | Portillo Ramos, Rosa Estefany | |
dc.contributor.author | Segura, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Flórez Marulanda, Juan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T15:45:49Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T15:45:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Introduction. This article develops a method to estimate electricity costs per production units in an industry, based on ISO 50002 and ISA 5.1 and ISA 88.1 standards.Objective. Finding indicators to relate energyconsumption with production levels.Materials and methods. The method consists of eightsteps: definition of objectives, collection of historical data, definition of areas of interest,performance of the census of load, executionof measurement, fieldwork, calculations and results and analysis. It was applied in a liquorindustry in Popayán Colombia, where the electricity cost per product was estimatedassigning 80% of the total consumed to the production area. Results. With the applicationof the method the amount of energy needed to produce a brandy unit in different presentationswas found; in the production area, energyconsumption is fluctuating every month,but its average is 22% of the total invoicedduring the period studied.Conclusions. The theoretical energy estimation has an error of 2.4% compared to the measuring equipment,so the method developed is appropriate for practical implementation. | es_ES |
dc.description.resumen | Este articulo desarrolla un método para estimar costos eléctricos por unidades de producción en una industria, basada en la norma ISO 50002 y estándares ISA 5.1 e ISA 88.1. Objetivo. Encontrar indicadores que relacionen el consumo de energía con los niveles de producción.Materiales y métodos. El método consta de ocho pasos: definición de objetivos, recolección de datos históricos, definición de áreas de interés, realización del censo de carga, ejecución de medición, trabajo de campo, cálculos y resultados y análisis. Siendo aplicada en una industria licorera en Popayán Colombia, dónde se estimaba el costo eléctrico por producto asignando el 80% del total consumido al área de producción. Resultados. Con la aplicación del método se encontró la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de aguardiente en distintas presentaciones; en el área de producción el consumo de energía es fluctuante cada mes, pero su promedio es del 22% del totalfacturado durante el periodo estudiado. Conclusiones. La estimación de energía teórica tiene un error del 2,4% en comparación con los equipos de medición, por lo que el método desarrollado es apropiado para la implementación práctica | |
dc.description.resumo | Este artigo desenvolve um método para estimar os custos de eletricidade por unidades de produção em um setor, com base nos padrões ISO 50002 e ISA 5.1 e ISA 88.1. Objetivo. Encontrar indicadores para relacionar o consumo de energia com os níveis de produção. Materiais e métodos. O método consiste em oito etapas: definição de objetivos, coleta de dados históricos, definição de áreas de interesse, desempenho do censo de carga, execução de medição, trabalho de campo, cálculos e resultados e análise. Foi aplicado em uma indústriadebebidas emPopayánColômbia, onde o custo de eletricidade por produto foi estimado atribuindo 80% do total consumido à área de produção.Resultados.Coma aplicação do método, foi encontrada a quantidade de energia necessáriaparaproduziruma unidadede conhaque em diferentes apresentações; na área deprodução,oconsumodeenergiaestáflutuando todos osmeses,massuamédia é de 22%do total faturado no período estudado. Conclusões. A estimativa teórica de energia apresenta umerro de2,4%emrelaçãoaoequipamentodemedição, portantoométododesenvolvidoé adequadopara implementação prática | |
dc.identifier.issn | 1909-0455 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2792 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista, Editorial Lasallista. | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | es_ES |
dc.subject | ISO 50002 | es_ES |
dc.subject | Industria eléctrica | es_ES |
dc.subject | Recursos energéticos | es_ES |
dc.subject | Sector energético | es_ES |
dc.title | Análisis de consumos y costos eléctricos de producción por producto en una industria licorera | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of consumption and electric cost of production for product in a liquor industry | |
dc.title.alternative | Análise do consumo e custo elétrico de produção de produto em uma indústria de licor | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2327-Texto del artículo-210212312-1-10-20200826.pdf
- Size:
- 507.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: