Elaboración de una metodología comparativa para el manejo de los residuos sólidos y peligrosos generados en los proyectos viales
dc.contributor.author | Muñoz Garzón, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2015-03-04T17:28:42Z | |
dc.date.available | 2015-03-04T17:28:42Z | |
dc.date.issued | 2015-03-04 | |
dc.description.resumen | La implementación de unos procedimientos claros a la hora de enfrentar las diversas acciones que implican el desarrollo de las actividades en la construcción de un proyecto vial, definirán la gestión de un profesional y la preservación de los recursos naturales del ambiente asociado a la prevención y mitigación de cada uno de los impactos negativos que estos procesos conllevan y así mismo poder potenciar los impactos positivos asociados. Es por esto que en el desarrollo de este trabajo se busca proponer una metodología que pretende hacer énfasis en los procesos más relevantes durante la construcción, en los impactos que se generan, en las prácticas a implementar para el manejo y disposición final de los residuos y para la aplicación de buenas prácticas, siguiendo unos lineamientos claros y cumpliendo con la normativa asociada a estos tipos de proyectos y las actividades que se deben vigilar y controlar durante su desarrollo. El desarrollo se enmarca en la construcción de vías adosadas a las existentes con intervención de taludes, fuentes hídricas, remoción de capa vegetal, construcción de puentes, cargue y descargue de materiales, generación y manejo de residuos en cada una de sus etapas constructivas, manejo de maquinaria y equipos y demás actividades asociadas a este tipo de proyectos. Para contribuir con la situación expuesta, se deben identificar las estrategias, programas y planes para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos que se ocasionan en las etapas de planeación, construcción, operación, mantenimiento y abandono. Desde lo ambiental es importante un manejo adecuado de los procesos con un enfoque que finalmente lleve a una buena gestión en el manejo de los residuos sólidos y peligrosos generados en cada una de las etapas antes mencionadas y relacionadas a la construcción de los proyectos viales del País. Se debe tener en cuenta que estos residuos generan un impacto visual, de contaminación y en muchos casos de peligro por no realizar una disposición adecuadamente, por lo anterior, en este trabajo se identificaron cada uno de ellos después de analizar los aspectos con la implementación de una metodología comparativa sobre los procedimientos que se realizan en la actualidad y una propuesta de lo que se considera que se debe mejorar o cambiar en cada uno de los procesos donde ellos aparecen. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1132 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Especialización en Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos | en_US |
dc.subject | Residuos sólidos - Manejo integral | en_US |
dc.subject | Residuos sólidos | en_US |
dc.subject | Residuos peligrosos | en_US |
dc.subject | Residuos industriales | en_US |
dc.title | Elaboración de una metodología comparativa para el manejo de los residuos sólidos y peligrosos generados en los proyectos viales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elaboración_metodología_comparativa_manejo_residuos_peligrosos_proyectos_viales.pdf
- Size:
- 815.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: