Prácticas alimentarias y estado nutricional por antropometría, en un grupo de jóvenes de 14 a 18 años de edad, de la Institución Educativa Campestre Nuevo Horizonte Municipio del Carmen de Viboral
dc.contributor.advisor | Arboleda Montoya, Luz Marina | |
dc.contributor.author | Peña Sanchez, Mireya | |
dc.contributor.author | Londoño Rincón, Yenly Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T19:31:34Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T19:31:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Los adolescentes tienden a hacer meriendas, omitir comidas, comer fuera de casa, comer comidas rápidas y hacer dieta, estos factores influyen en su comportamiento alimentario; es necesario obtener datos representativos de la población que sean comparables entre sí. En un grupo de jóvenes entre los 14 y 18 años de edad, de la IE Campestre Nuevo Horizonte, Municipio del Carmen de Viboral, se describieron las prácticas alimentarias y el estado nutricional por Antropometría. Metodología: encuesta de 33 preguntas; 8 sobre datos socioeconómicos de las familias de los escolares, y 25 preguntas relacionadas con prácticas y preferencias alimentarias, se clasifico por tendencias en el consumo de alimentos y se hizo evaluación del estado nutricional para lo cual se tomaron datos de peso, estatura, edad dada en años y meses. Conclusiones: La mayoría de los escolares se clasificaron con adecuado estado nutricional para los dos indicadores antropométricos evaluados. A pesar de que los adolescentes se ven influenciados por el consumismo que los impulsa a preferir alimentos procesados tipo paquete, dulces y bebidas azucaradas dentro de la institución educativa o en la calle; su alimentación en el hogar sigue siendo tradicional basada en alimentos autóctonos y de costumbres familiares. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2241 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Especialización en Alimentación y Nutrición | es_ES |
dc.subject | Escolares - Salud y nutrición | es_ES |
dc.subject | Municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia) | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.title | Prácticas alimentarias y estado nutricional por antropometría, en un grupo de jóvenes de 14 a 18 años de edad, de la Institución Educativa Campestre Nuevo Horizonte Municipio del Carmen de Viboral | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Practicas_alimentarias_estado_nutricional_CarmenDeViboral.pdf
- Size:
- 851.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: