Implementación de un Sistema de Rotación de Pasturas en la Finca el Palmar
dc.contributor.advisor | Borda Correa, Jorge Enrique | |
dc.contributor.author | Bustamante García, Andrés Esteban | |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T16:46:16Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T16:46:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En la actualidad de Colombia, los sistemas de rotación de pasturas son mucho más utilizados en el sector lechero que en el cárnico, esto es debido al manejo tradicional y la poca tecnificación que se tiene en las ganaderías de carne del país. La finca el Palmar, principalmente estádedicada a la producción de levante de Ganado bovino, en esta finca se maneja un sistema de producción extensiva. Lo que se presenta en el siguiente informe es todo el proceso que se hizo en la finca el Palmar para poder implementar un sistema de rotación de pasturas en un circuito de 10 hectáreascon el fin de aumentar la carga animal por hectárea, empezando por identificar las características del tipo de pasto que se usó en la rotación,mostrando los resultados obtenidos por los aforos que se le hacen a los potreros para determinar la cantidad de forraje que produce por hectárea, pasando por dividir los potreros que se implementaran en la rotación y determinándole a cada uno su tiempo de descanso correspondiente y finalmente implementando el sistema de rotación Finalmente se muestran los resultados obtenidos en este trabajo y se comparan con los datos históricos de la finca para poder comprobar si se alcanzaron los objetivos propuestos desde un principio | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2383 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | dc:rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Administrados de Empresas Agropecuarias | es_ES |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Pastos | es_ES |
dc.subject | Pastoreo | es_ES |
dc.subject | Forraje | es_ES |
dc.subject | Forraje - Producción | es_ES |
dc.subject | Finca el Palmar | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 633.202 B727 | |
dc.title | Implementación de un Sistema de Rotación de Pasturas en la Finca el Palmar | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implementacion_SistemaRotacionPasturas_FincaElPalmar.pdf
- Size:
- 850.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: