Agrofortuna
| dc.contributor.advisor | Gómez Mejía, Paula Andrea | |
| dc.contributor.author | Mejía castaño, Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Ortiz Montoya, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-06T20:26:14Z | |
| dc.date.available | 2020-02-06T20:26:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo conocerán todos los aspectos de la empresa agrofortuna, se dará a conocer como es su estructura, balances, precios y producción, cuál es su competencia principal y como se mueve en el mercado. | es_ES |
| dc.description.resumen | En este trabajo conocerán todos los aspectos de la empresa agrofortuna, se dará a conocer como es su estructura, balances, precios y producción, cuál es su competencia principal y como se mueve en el mercado. Palabras clave: producción, cítricos, empresa, agronomía. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2688 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | dc:rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Administrados de Empresas Agropecuarias | es_ES |
| dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Cítricos | |
| dc.subject | Empresa agrofortuna | |
| dc.subject.ddc | TD 658.159 G589 | |
| dc.title | Agrofortuna | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Agrofortuna_Creacion_Empresa.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

