Determinación de algunos parámetros zootécnicos en pollos de engorde de la línea Ross x Ross, suplementados con un consorcio de microorganismos probióticos
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ramírez, Luz Adriana | |
dc.contributor.advisor | Bedoya Mejía, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Arenas Arrubla, Juan Esteban | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T00:04:22Z | |
dc.date.available | 2016-04-29T00:04:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.resumen | Los probióticos son organismos vivos que consumidos en cantidades adecuadas generan beneficios sobre el hospedador. Actualmente, y gracias a las innumerables ventajas que presentan estos microorganismos, ellos son considerados un buen reemplazo a los antibióticos promotores de crecimiento, obteniendo en ellos mayores rendimientos productivos. La suplementación con microorganismos probióticos ha ido aumentando gracias a sus importantes beneficios que generan sobre los hospederos, evitando la colonización de agentes exógenos que pueden ser patógenos potenciales sobre el organismo. En la siguiente investigación se evaluó el efecto de un consorcio de microorganismos probióticos compuesto por Saccharomyces cerevisiae, Bacillus clausii y Lactococcus lactis; en la dieta de un lote de pollos de engorde de la línea Ross x Ross, comparado con un blanco no tratado; en donde se evaluó algunos parámetros zootécnicos como: ganancia de peso, conversión alimentaria, mortalidad y consumo. Al observar los resultados se encontró que hubo diferencias significativas entre los dos tratamientos, en el tratamiento de pollos alimentados con probióticos las ganancias de peso superaron al del tratamiento no tratado en 9,75g/día; en conversión alimentaria en 0,25 y en cuanto a mortalidad el tratamiento blanco fue de 1,66%, mientras que con probióticos fue de 0%. Concluyendo que los microorganismos probióticos tienen un efecto positivo en el aumento de los parámetros productivos de los pollos. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1487 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Zootecnia | es_ES |
dc.subject | Pollos de engorde | es_ES |
dc.subject | Pollos - Alimentación y alimentos | es_ES |
dc.title | Determinación de algunos parámetros zootécnicos en pollos de engorde de la línea Ross x Ross, suplementados con un consorcio de microorganismos probióticos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinacion_parametros_zootecnicos_pollos_engorde_RossxRoss.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: