Verificación del Proceso de Gestión de Calidad en Planta de Beneficio y Puntos de Venta de Antioqueña de Porcinos S.A.S
dc.contributor.advisor | Gómez Mejía, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Colorado Arango, Eliana Vanesa | |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T14:13:21Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T14:13:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El Departamento de Calidad en la empresa Antioqueña de porcinos S.A.S tiene como objetivo verificar que se cumplan las políticas de la empresa e implementar criterios de supervisión, para el cumplimiento de las especificaciones y aprobación del producto final. Lidera proyectos de mejora de procesos y capacitación de personal; comprometiéndose con el logro de los objetivos estratégicos de la empresa El presente trabajo tiene como propósito describir mi experiencia de práctica en Antioqueña de porcinos S.A.S donde mi principal función fue velar por la verificación y cumplimiento de los procedimientos en la Planta de Beneficio Integral y Puntos de venta PORCICARNES. Se recopiló la suficiente información para medir y evaluar los indicadores con los que se pretende cumplir con las políticas establecidas, los requisitos de los diferentes entes certificadores y las especificaciones requeridas por los clientes. Se realizaron inspecciones tanto en la Planta de Beneficio Integral como en los Puntos de Venta de PORCICARNES, fue necesario diligenciar registros para revisar que los productos cumplieran con las especificación de los clientes, de aspectos como la fecha de beneficio, la fecha de empacado, la fecha de vencimiento, la presentación y empaque del producto, el servicio al cliente, entre otros que se describirán en el camino. De acuerdo con las necesidades encontradas, se estableció un plan de acción en cada uno de los lugares inspeccionados. En conclusión, se identificó que Antioqueña de Porcinos S.A.S lleva a cabo un proceso riguroso con respecto al cumplimiento y la estandarización de procesos, se puede deducir que esto ha hecho que la empresa permanezca en el mercado logrando ser una empresa cada vez más competitiva. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2410 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | dc:rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Administrados de Empresas Agropecuarias | es_ES |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Gestión de calidad | |
dc.subject | Buenas prácticas ganaderas | |
dc.subject | Normas de calidad | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 636.401 C719 | |
dc.title | Verificación del Proceso de Gestión de Calidad en Planta de Beneficio y Puntos de Venta de Antioqueña de Porcinos S.A.S | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gestion_Calidad_Planta_Beneficio_planta_beneficio_porcinos.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: