Análisis del coeficiente de variación y peso promedio al nacimiento y al destete de los lechones de la granja el recreo, con el uso de una levadura en el alimento de gestación y lactancia.
dc.contributor.advisor | Roldan Jaramillo, Juan David | |
dc.contributor.author | Betancur Vélez, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T20:51:26Z | |
dc.date.available | 2019-09-16T20:51:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la practica es analizar el beneficio de usar Evosure (levadura) durante todo el periodo de gestación y lactancia en cerdas. Por lo tanto, se analizará el coeficiente de variación del peso promedio al nacimiento y el destete de los lechones. El peso ideal de un lechón al nacer es como mínimo de 1200 gr y de un lechón destetado es de 6000 gr. Los animales que se analizaran son los lechones nacidos y destetos de la granja El Recreo y se compararan con datos históricos de la granja. Para este trabajo se suministró el evosure al alimento de cerdas gestantes y lactantes. Los resultados se evaluarán cada ocho días, donde se pesarán los animales que nacen y los animales que se destetan. Con el siguiente trabajo se busca disminuir la baja viabilidad de los lechones al nacimiento, mejorando la homogeneidad de la camada, buscando disminuir la mortalidad en lactancia y aumentar el peso de lechones destetos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2368 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Zootecnia | es_ES |
dc.subject | Cría de cerdos | es_ES |
dc.subject | Neonatos (Medicina Veterinaria) | es_ES |
dc.subject | Destete | es_ES |
dc.subject | Levadura como alimento para animales | es_ES |
dc.subject | Cognición | es_ES |
dc.subject | Granja El Recre | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 636.408 907 B562 | |
dc.title | Análisis del coeficiente de variación y peso promedio al nacimiento y al destete de los lechones de la granja el recreo, con el uso de una levadura en el alimento de gestación y lactancia. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Coeficiente_variacion_PesoPromedio_NacimientoDestete_lechones.pdf
- Size:
- 364.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: