Diagnóstico comunitario para manejo integral de residuos sólidos. Estudio de caso: Barrio Fredonia, Cartagena
dc.contributor.author | Ariza Díaz, Andrea | |
dc.contributor.author | Sánchez De La Torre, Valeria | |
dc.contributor.author | Bahamón Restrepo, Andrés | |
dc.contributor.author | Díaz Mendoza, Claudia | |
dc.contributor.author | Pasqualino, Jorgelina | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T20:42:56Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T20:42:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The Fredonia neighborhood in Cartagena presents a problem associated with the inadequate management of solid waste, the work carried out seeks the active participation of the community in the identification of the environmental aspects to intervene for the integral management of waste.Objective.Carry out the evaluation of the integral management of solid waste for the Fredonia community, based on a technical and participatory diagnosis between the group of researchers and the community.Materials and methods. The methodology used included the collection of primary information in the study community, survey-type instruments that allowed to know the age, level of education and the perception of the community about the management of solid waste in the neighborhood and the provision of the public service of cleanliness. Through joint construction with the community of problem trees, it was possible to obtain the environmental ebaseline related to solid waste management.Results. Most of the population does not know what is the proper management that they should give to solid waste. 6 characterizations were developed by the quartering method to know the types of waste generated and their percentage distribution. The most generated waste is organic 53.59%, fabrics 11.18% and sanitary waste 8.9%. Based on this information and with the participation of the community through focus groups, problem trees were drawn up that allow the diagnosis of solid waste management in the Fredonia community.Conclusion. The research allowed the community to build eight problem trees from which eight objective trees were raised where the strategies to work for solving the problem of solid waste in the community are synthetically identified. | es_ES |
dc.description.resumen | El barrio Fredonia en Cartagena, presenta una problemática asociada a la gestión inadecuada de residuos sólidos, el trabajo desarrollado busca la participación de la comunidad en la identificación de los aspectos ambientales a intervenir para el manejo integral de residuos. Objetivo. Realizar la evaluación del manejo integral de residuos sólidos para la comunidad de Fredonia, a partir de un diagnóstico técnico y participativo entre el grupo de investigadores y la comunidad. Materiales y métodos. La metodología empleada incluyó la recolección de información primaria en la comunidad de estudio, instrumentos tipo encuestas que permitieron conocer la edad, nivel de educación y la percepción de la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos en el barrio y de la prestación del servicio público de aseo. Mediante la construcción conjunta con la comunidad de árboles de problemas se logró obtener la línea base ambiental relacionada al manejo de residuos sólidos.Resultados. La mayoría de la población desconoce cuál es el manejo adecuado que le deben dar a os residuos sólidos. Se desarrollaron 6 caracterizaciones por el método del cuarteo para conocer los tipos de residuos generados y su distribución porcentual. Los residuos de mayor generación son orgánicos 53,59%, telas 11,18% y residuos sanitarios 8,9%. A partir de esta información y con la participación de la comunidad mediante los grupos focales, se elaboraron árboles de problemas que permiten el diagnóstico del manejo residuos sólidos en la comunidad de F redoniaConclusión. La investigación permitió construir de forma comunitaria ocho árboles de problemas a partir de los cuales se plantearon ocho árboles de objetivos donde se identifican de forma sintética las estrategias a trabajar para la solución de la problemática de residuos sólidos en la comunidad | |
dc.description.resumo | O bairro Fredonia em Cartagena apresenta um problema associado à gestão inadequada dos resíduos sólidos, o trabalho realizado visa a participação ativa da comunidade na identificação dos aspectos ambientais a intervir para a gestão integral dos resíduos. Objetivo. Realizar a avaliação da gestão integral de resíduos sólidos para a comunidade de Fredonia, a partir de um diagnóstico técnico e participativo entre o grupo de pesquisadores e a comunidade. Materiais e métodos. A metodologia utilizada incluiu a coleta de informações primárias na comunidade de estudo, instrumentos do tipo de pesquisa que permitiram conhecer a idade, o nível de escolaridade e a percepção da comunidade sobre a gestão dos resíduos sólidos do bairro e a prestação do serviço público de limpeza. Por meio da construção conjunta com a comunidade de árvores problemáticas, foi possível obter a linha de base ambiental relacionada ao gerenciamento de resíduos sólidos. Resultados. Uma grande parte da população não sabe qual é o manejo adequado que deve dar aos resíduos sólidos. Foram desenvolvidas 6 caracterizações pelo método de quarteamento para conhecer os tipos de resíduos gerados e sua distribuição percentual. O resíduo mais gerado é orgânico 53,59%, tecidos 11,18% e lixo sanitário 8,9%. A partir dessas informações e com a participação da comunidade por meio de grupos focais, foram traçadas árvores de problemas que permitem o diagnóstico do manejo de resíduos sólidos na comunidade de Fredonia. Conclusão. A pesquisa permitiu que a comunidade construísse oito árvores-problema, a partir das quais foram levantadas oito árvores-objetivo, onde as estratégias de trabalho para a solução do problema dos resíduos sólidos na comunidade são sinteticamente identificadas | |
dc.identifier.citation | Revista Producción + Limpia -VOL 15 No 2-2020 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1909-0455 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/3022 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista, Editorial Lasallista. | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Gestión de residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Comunidad | es_ES |
dc.title | Diagnóstico comunitario para manejo integral de residuos sólidos. Estudio de caso: Barrio Fredonia, Cartagena | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2473-Texto del artículo-210213165-1-10-20210210.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: