Percepción de la imagen corporal en niñas y adolescentes estudiantes de la Institución Educativa María Auxiliadora.
dc.contributor.advisor | Navarro Arboleda, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Vélez Salazar, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Moncada Zapata, Viviana | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T18:24:58Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T18:24:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | En esta investigación, se describe la percepción de la imagen corporal en estudiantes de 3° y 9° grado de la Institución Educativa María Auxiliadora. La muestra poblacional fue conformada por 12 estudiantes mujeres de una institución pública del Municipio de Caldas, Antioquia. El diseño del estudio plantea una investigación de tipo cuantitativo, con un nivel descriptivo, el método utilizado fue el estudio de caso. El instrumento para la recolección de la información fue el BSQ (Cuestionario de la Figura Corporal) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2296 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Institución Educativa María Auxiliadora | es_ES |
dc.subject | Imagen corporal | es_ES |
dc.title | Percepción de la imagen corporal en niñas y adolescentes estudiantes de la Institución Educativa María Auxiliadora. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Percepcion_imagen_corporal_ninas_adolescentes.pdf
- Size:
- 519.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: