Parámetros para determinar la calidad de los productos cárnicos a través de los diferentes procesos en la empresa “Comestibles Dan”
dc.contributor.author | Gil Santa, Diego Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2012-06-08T19:43:37Z | |
dc.date.available | 2012-06-08T19:43:37Z | |
dc.date.issued | 2012-06-08 | |
dc.description.abstract | The quality standards are of great importance in the evaluation of finish processes, through the different areas in a company; this is why a tracking procedure was done to the processes that would lead to an improvement. Beginning from the moment the main supply of meat is received, and going through each and every transforming process, until achieving a finished product that will generate satisfaction of the final consumer. Within this parameters are: pH, temperature, colour, mixing, weighing, packaging, and some more; which are analyzed deeply to guarantee a final product. Considering these optimum conditions and next to an excellent and ordered production process, it will generate a high quality product that will be positioned not only in the national market but in the international market. | en_US |
dc.description.resumen | Los parámetros de calidad son de gran importancia a la hora de evaluar los procesos realizados a través de las diferentes áreas de la empresa, por esto se realizó en seguimiento de los procedimientos que llevarán a un mejoramiento comenzando desde el momento de recepción de la materia prima cárnica, y pasando por cada uno de los procesos de transformación hasta llegar a un producto terminado que genere una satisfacción en el consumidor final. Dentro de estos parámetros están el pH, la temperatura, el color, el mezclado, el peso, el empaque, entre otros; los cuales son analizados profundamente para garantizar el producto terminado; al contar con estas óptimas condiciones y unido a un excelente y ordenado proceso de producción generará un producto de óptima calidad que será posicionado tanto en el mercado nacional como internacional. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/440 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Industria cárnica | en_US |
dc.subject | Control de carnes | en_US |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Industrias Pecuarias | en_US |
dc.subject | Productos cárnicos - Elaboración | en_US |
dc.subject | Comestibles DAN S.A. | |
dc.title | Parámetros para determinar la calidad de los productos cárnicos a través de los diferentes procesos en la empresa “Comestibles Dan” | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROCES.pdf
- Size:
- 488.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.01 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: