Síndrome de Burnout en Trabajadores de Contact Center: Un Estudio en el Primer Semestre de 2025
| dc.contributor.author | Vallejo Pérez, Deisy Johanna | |
| dc.contributor.author | Solano León, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T13:32:06Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T13:32:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el estrés percibido, el riesgo psicosocial y el burnout en trabajadores de contact center, considerando tanto variables sociodemográficas como características del puesto de trabajo. Para ello, se aplicó una metodología cuantitativa con diseño correlacional simple, evaluando a trabajadores activos mediante instrumentos estandarizados: el Inventario de Burnout de Maslach (MBI-HSS), la Escala de Estrés Percibido EEP-10, el Cuestionario de Contenido del Trabajo (JCQ) y un cuestionario sociodemográfico. Los resultados evidencian que la dimensión más afectada del riesgo psicosocial fue la demanda psicológica, mientras que en el burnout predominó el agotamiento emocional. En contraste, la realización personal mostró niveles relativamente más favorables. Solo el 29% de la muestra cumplió con los criterios completos para burnout, lo que indica que, aunque existe un desgaste emocional significativo, no todos los trabajadores desarrollan el síndrome en su forma integral. El análisis de asociaciones reveló que el agotamiento emocional y la despersonalización se relacionan estrechamente con diversas variables psicosociales y del entorno laboral, mientras que la autonomía y la inseguridad laboral tuvieron un impacto más limitado. Las comparaciones por género, nivel educativo, antigüedad y modalidad de trabajo sugieren que ciertas características, como contar con mayor formación académica o más tiempo en la empresa, pueden actuar como factores protectores frente al desgaste emocional. Por el contrario, el teletrabajo y la modalidad híbrida se asociaron con mayores niveles de agotamiento y con una menor percepción de apoyo social. Los hallazgos muestran que el burnout y el estrés laboral en contact centers dependen de la interacción entre las demandas del trabajo, los recursos personales y sociales, y las características sociodemográficas. Estos resultados resaltan la necesidad de implementar programas organizacionales orientados a fortalecer las redes de apoyo y las habilidades de afrontamiento, especialmente en entornos de alta demanda emocional. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3981 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | burnout | |
| dc.subject | estrés laboral | |
| dc.subject | riesgo psicosocial | |
| dc.subject | contact center | |
| dc.subject | teletrabajo | |
| dc.title | Síndrome de Burnout en Trabajadores de Contact Center: Un Estudio en el Primer Semestre de 2025 | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 59_Deisy Johanna Vallejo Pérez_Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 833.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

