Frecuencia de nacimiento de lechones en granja ubicada en vereda La Valeria en Caldas, Antioquia en escala de medición de lechón por minuto
| dc.contributor.author | Hernández Bedoya, Melany | |
| dc.contributor.author | Patiño Horta, María Del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T15:19:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T15:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se llevó a cabo en la granja San Fernando, ubicada en la vereda La Valeria (Caldas, Antioquia), entre agosto y diciembre de 2024, con el objetivo de determinar la frecuencia de nacimiento de lechones por minuto según la paridad de la cerda. Se analizaron 624 partos, registrando número de lechones, duración del parto, condición corporal y uso de medicamentos. Los resultados mostraron que entre la primera y sexta paridad las tasas de nacidos totales y vivos por minuto se mantuvieron estables, mientras que en la séptima paridad se observó una disminución en la eficiencia reproductiva, reflejada en partos más prolongados y menor porcentaje de nacidos vivos, lo cual evidencia un desgaste fisiológico. Aunque en la octava paridad se registró un repunte en la tasa, este resultado debe interpretarse con precaución debido al bajo número de casos. Asimismo, se encontró una correlación negativa moderada entre la duración del parto y la viabilidad neonatal, siendo las cerdas con condición corporal ideal las que presentaron partos más cortos y homogéneos. Por el contrario, las flacas y gordas mostraron mayor dispersión en los tiempos de parto. Ni la intervención obstétrica ni el uso de oxitocina o carbetocina demostraron reducir consistentemente la duración del parto. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3873 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.language.iso | Es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Medicina Veterinaria | |
| dc.subject | parto | |
| dc.subject | Cerdo | |
| dc.subject | condición corporal | |
| dc.title | Frecuencia de nacimiento de lechones en granja ubicada en vereda La Valeria en Caldas, Antioquia en escala de medición de lechón por minuto | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |

