Frecuencia de alteraciones podales encontradas en vacas ubicadas en el municipio de Santa Rosa de Osos en el departamento de Antioquía – Colombia
| dc.contributor.author | Morales González, Michael | |
| dc.contributor.author | Buitrago Mejía, Jhonny Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T20:03:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T20:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Debido a que las patologías podales se encuentran en el tercer lugar en las causas de pérdidas económicas del ganado bovino a nivel mundial y es de los factores más relevantes en cuanto al bienestar animal, este estudio se dispone a establecer la frecuencia diagnóstica de las diferentes patologías podales e identificar la correlación entre estas con la raza, el estado reproductivo y la ubicación de la lesión, para lograr identificar factores predisponentes y proponer medidas preventivas. Se evaluaron 692 vacas ubicadas en Santa Rosa de Osos, por medio del score de locomoción de Specher, para luego clasificar el tipo de lesión por medio de evaluación del dolor e inspección visual con ayuda del recorte funcional, donde el resultado para la frecuencia diagnóstica de las patologías podales de mayor a menor fue la siguiente: enfermedad de la línea blanca (22.69%), úlcera de suela (16.76%), suela en tirabuzón (15.46%), absceso subsolar (9.68%), hiperplasia interdigital (8.82%), necrosis de la tercera falange (6.94%), erosión de talón (6.79%), dermatitis interdigital (4.34%), sepsis digital (3.47%), dermatitis digital (2.31%). Por medio de chi cuadrado, se evaluaron factores predisponentes como la raza, estado reproductivo y miembros afectados, donde se concluye por resultados exploratorios que las condiciones mencionadas influyen en la presentación de las patologías podales. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3826 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.language.iso | Es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Medicina Veterinaria | |
| dc.subject | Patologías podales | |
| dc.subject | Ganado | |
| dc.subject | Bovinos | |
| dc.subject | Bienestar animal | |
| dc.title | Frecuencia de alteraciones podales encontradas en vacas ubicadas en el municipio de Santa Rosa de Osos en el departamento de Antioquía – Colombia | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |

